Classifica Serie B


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
MONZA           30  14  9  3  2 20  9   0   6  0  1  9  3   3  3  1 11  6
FROSINONE       28  14  8  4  2 26 13   0   3  2  1 13  6   5  2  1 13  7
MODENA          26  14  7  5  2 21  9  -2   5  2  0 13  3   2  3  2  8  6
CESENA          26  14  8  2  4 20 14  -2   3  2  1  9  5   5  0  3 11  9
VENEZIA         25  14  7  4  3 25 12  -3   6  0  1 17  4   1  4  2  8  8
PALERMO         23  14  6  5  3 21 10  -5   4  3  1 15  5   2  2  2  6  5
EMPOLI          20  14  5  5  4 22 18  -7   3  5  0 15  7   2  0  4  7 11
CATANZARO       19  14  4  7  3 19 17  -7   3  4  1 13 11   1  3  2  6  6
JUVE STABIA     19  14  4  7  3 15 16  -6   3  4  0  7  3   1  3  3  8 13
AVELLINO        19  14  5  4  5 17 25  -6   3  1  2  8 11   2  3  3  9 14
REGGIANA        17  14  4  5  5 18 19  -8   3  3  1 10  6   1  2  4  8 13
PADOVA          17  14  4  5  5 13 16  -7   1  3  2  7  9   3  2  3  6  7
CARRARESE       16  14  3  7  4 18 21  -8   2  3  2  9  8   1  4  2  9 13
VIRTUS ENTELLA  15  14  3  6  5 14 20  -9   3  4  0 10  6   0  2  5  4 14
MANTOVA         14  14  4  2  8 13 22 -11   3  1  3 11 14   1  1  5  2  8
BARI            14  14  3  5  6 13 24  -9   3  2  1  8  6   0  3  5  5 18
SUDTIROL        13  14  2  7  5 14 18 -10   2  1  4  8  9   0  6  1  6  9
SPEZIA          11  14  2  5  7 13 20 -13   1  3  4  6 11   1  2  3  7  9
SAMPDORIA       10  14  2  4  8 12 20 -13   2  2  3  7  7   0  2  5  5 13
PESCARA          9  14  1  6  7 18 29 -14   1  4  3 11 12   0  2  4  7 17


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie B | Prima Pagina