ZonaLotto

PIACENZA


           IL CAMMINO               |                In Casa
 And C F                  Rit C F   |  Ultima Vittoria  : 02/04/10
 0-1   -     MODENA        -  .     |  Piacenza-Crotone : 1-0
 1-1 =      FROSINONE      -    .   |  Ultimo Pareggio  : 28/08/10
  -    .     REGGINA       -  .     |  Piacenza-Frosinone : 1-1
  -  .       ASCOLI        -    .   |  Ultima Sconfitta : 30/05/10
  -    .    GROSSETO       -  .     |  Piacenza-Cesena : 0-1
  -  .        SIENA        -    .   |  
  -  .       PADOVA        -    .   |              Fuori Casa
  -    .     EMPOLI        -  .     |  Ultima Vittoria  : 23/05/10
  -  .      TRIESTINA      -    .   |  Gallipoli-Piacenza : 1-4
  -    .     CROTONE       -  .     |  Ultimo Pareggio  : 08/05/10
  -  .      ATALANTA       -    .   |  Grosseto-Piacenza : 3-3
  -    .   PORTOGRUARO     -  .     |  Ultima Sconfitta : 22/08/10
  -  .       VICENZA       -    .   |  Modena-Piacenza : 1-0
  -    .     PESCARA       -  .     |  
  -  .       NOVARA        -    .   |  
  -    .   CITTADELLA      -  .     |
  -  .       TORINO        -    .   |
  -    .    SASSUOLO       -  .     |
  -  .       LIVORNO       -    .   |
  -    .   ALBINOLEFFE     -  .     |
  -  .       VARESE        -    .   |


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Classifica Serie B | Serie B | Prima Pagina