ZonaLotto

GALLIPOLI


           IL CAMMINO               |                In Casa
 And C F                  Rit C F   |  Ultima Vittoria  : 09/01/10
 1-1   =     ASCOLI       1-4 -     |  Gallipoli-Modena : 1-0
 0-2 -       CESENA       0-0   =   |  Ultimo Pareggio  : 06/02/10
 2-2   =    GROSSETO      2-2 =     |  Gallipoli-Grosseto : 2-2
 1-1 =      SASSUOLO      2-1   +   |  Ultima Sconfitta : 06/03/10
 2-2   =     VICENZA      0-5 -     |  Gallipoli-Padova : 1-2
 1-0 +       ANCONA       1-3   -   |  
 0-0   =     PADOVA       1-2 -     |              Fuori Casa
 0-0 =       EMPOLI        -    .   |  Ultima Vittoria  : 13/02/10
 1-0   +     BRESCIA       -  .     |  Sassuolo-Gallipoli : 1-2
 0-1   -    TRIESTINA      -  .     |  Ultimo Pareggio  : 23/01/10
 0-3 -        LECCE        -    .   |  Cesena-Gallipoli : 0-0
 0-2   -   ALBINOLEFFE     -  .     |  Ultima Sconfitta : 27/02/10
 2-1 +      FROSINONE      -    .   |  Ancona-Gallipoli : 3-1
 2-1   +   CITTADELLA      -  .     |  
 0-0 =       MANTOVA       -    .   |  
 3-1   +   SALERNITANA     -  .     |
 0-1 -       TORINO        -    .   |
 2-4   -     CROTONE       -  .     |
 2-1 +       REGGINA       -    .   |
 0-2   -    PIACENZA       -  .     |
 1-0 +       MODENA        -    .   |


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Classifica Serie B | Serie B | Prima Pagina