FROSINONE


           IL CAMMINO               |                In Casa
 And C F                  Rit C F   |  Ultima Vittoria  : 20/02/10
 2-1   +   SALERNITANA    1-0 +     |  Frosinone-Empoli : 3-1
 1-0 +       MANTOVA      1-3   -   |  Ultimo Pareggio  : 28/11/09
 3-1   +      LECCE       0-4 -     |  Frosinone-Albinoleffe : 2-2
 2-2 =       PADOVA       0-0   =   |  Ultima Sconfitta : 06/02/10
 0-2   -     EMPOLI       3-1 +     |  Frosinone-Lecce : 0-4
 2-0 +       REGGINA      0-1   -   |  
 2-2 =       TORINO       1-3   -   |              Fuori Casa
 2-0   +    PIACENZA       -  .     |  Ultima Vittoria  : 09/01/10
 1-1 =       CROTONE       -    .   |  Triestina-Frosinone : 0-3
 3-0   +     MODENA        -  .     |  Ultimo Pareggio  : 13/02/10
 1-3   -     ANCONA        -  .     |  Padova-Frosinone : 0-0
 0-3 -      SASSUOLO       -    .   |  Ultima Sconfitta : 06/03/10
 1-2   -    GALLIPOLI      -  .     |  Torino-Frosinone : 3-1
 1-0 +       BRESCIA       -    .   |  
 0-2   -     VICENZA       -  .     |  
 2-2 =     ALBINOLEFFE     -    .   |
 0-4   -     CESENA        -  .     |
 2-1 +     CITTADELLA      -    .   |
 1-2   -    GROSSETO       -  .     |
 1-5 -       ASCOLI        -    .   |
 3-0   +    TRIESTINA      -  .     |


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Classifica Serie B | Serie B | Prima Pagina