Classifica Lega Pro girone A


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
VICENZA         81  33 25  6  2 59 21  +7  13  1  2 31 10  12  5  0 28 11
UNION BRESCIA   59  33 16 11  6 43 21  -7   8  5  4 26 14   8  6  2 17  7
LECCO           57  33 16  9  8 40 27  -9   8  4  5 19 14   8  5  3 21 13
TRENTO          55  33 14 13  6 50 36  -9   7  8  2 23 15   7  5  4 27 21
RENATE          53  33 14 11  8 43 31 -10   6  5  5 19 16   8  6  3 24 15
CITTADELLA      53  33 15  8 10 40 35 -11   7  6  3 22 16   8  2  7 18 19
ALCIONE         50  33 14  8 11 31 22 -13   8  4  4 18  7   6  4  7 13 15
LUMEZZANE       45  33 11 12 10 35 34 -15   6  5  5 20 15   5  7  5 15 19
GIANA ERMINIO   45  33 12  9 12 31 33 -17   7  3  7 16 20   5  6  5 15 13
NOVARA          44  33  8 20  5 35 29 -14   5  9  3 20 16   3 11  2 15 13
ALBINOLEFFE     43  33 11 10 12 43 43 -18   7  3  7 24 22   4  7  5 19 21
INTER U23       42  33 10 12 11 36 36 -17   2  8  6 12 15   8  4  5 24 21
PRO VERCELLI    42  33 12  6 15 36 47 -20   7  4  6 18 19   5  2  9 18 28
ARZIGNANO V.    40  33 11  7 15 41 45 -21   5  6  6 22 23   6  1  9 19 22
OSPITALETTO     38  33  8 14 11 35 38 -19   5  7  4 19 16   3  7  7 16 22
DOLOMITI B.     38  33 10  8 15 34 52 -21   6  3  7 17 18   4  5  8 17 34
PERGOLETTESE    33  33  8  9 16 30 44 -24   5  2  9 14 21   3  7  7 16 23
VIRTUSVECOMP V. 22  33  3 13 17 30 50 -31   0  9  8 12 24   3  4  9 18 26
PRO PATRIA      19  33  3 10 20 25 60 -34   2  6  9 14 34   1  4 11 11 26
TRIESTI. (-23)   6  33  7  8 18 36 49 -27   6  4  6 29 23   1  4 12  7 26


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Lega Pro girone A | Prima Pagina