ZonaLotto DailyBet

Classifica Lega Pro girone A


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
PADOVA          45  17 14  3  0 34  8  +5   7  2  0 16  4   7  1  0 18  4
VICENZA         40  17 12  4  1 26  8  +2   7  2  0 16  3   5  2  1 10  5
FERALPISALO'    32  17  9  5  3 22 11  -3   7  2  0 14  3   2  3  3  8  8
TRENTO          30  17  7  9  1 21 15  -2   5  3  0 13  7   2  6  1  8  8
ALCIONE         29  17  9  2  6 19 12  -5   4  1  3  7  5   5  1  3 12  7
ATALANTA U23    26  16  8  2  6 33 23  -6   5  1  2 18  8   3  1  4 15 15
LUMEZZANE       26  17  7  5  5 19 21  -6   4  0  4  8 12   3  5  1 11  9
NOVARA          25  17  6  7  4 17 13  -7   4  4  1  9  5   2  3  3  8  8
RENATE          25  17  7  4  6 13 15  -7   2  3  3  4  6   5  1  3  9  9
ALBINOLEFFE     22  17  5  7  5 17 14  -9   2  5  2  9  8   3  2  3  8  6
VIRTUSVECOMP V. 20  17  5  5  7 19 20 -10   3  1  4 10  9   2  4  3  9 11
LECCO           20  17  5  5  7 15 20 -11   5  2  2 10 10   0  3  5  5 10
GIANA ERMINIO   19  17  5  4  8 15 20 -11   2  3  3  6  8   3  1  5  9 12
ARZIGNANO V.    18  17  5  3  9 17 25 -12   2  2  4  6 12   3  1  5 11 13
PERGOLETTESE    17  17  4  5  8 17 26 -12   2  3  3 10 11   2  2  5  7 15
PRO PATRIA      16  17  2 10  5 12 17 -12   1  7  1  7  7   1  3  4  5 10
PRO VERCELLI    16  17  4  4  9 12 24 -13   3  1  4  7 12   1  3  5  5 12
CALDIERO TERME  15  17  4  3 10 16 28 -15   2  2  5  9 15   2  1  5  7 13
UNION CLODIENSE  9  16  1  6  9 14 25 -16   1  3  4  9 13   0  3  5  5 12
TRIESTINA (-1)   7  17  1  5 11 11 24 -19   1  2  6  8 15   0  3  5  3  9


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Lega Pro girone A | Prima Pagina