Classifica Lega Pro girone A


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
CITTADELLA      30  12 10  0  2 19  6  +1   6  0  1 12  3   4  0  1  7  3
UNION BRESCIA   25  12  7  4  1 23  9   0   4  2  0 11  5   3  2  1 12  4
TRENTO          24  12  6  6  0 17  6   0   5  1  0 10  2   1  5  0  7  4
ARZIGNANO V.    21  12  6  3  3 17 12  -3   4  1  1 10  6   2  2  2  7  6
OSPITALETTO     19  12  5  4  3 18 11  -5   3  2  2 11  6   2  2  1  7  5
TREVISO         19  12  5  4  3 12  9  -4   3  2  1  5  3   2  2  2  7  6
ALCIONE         18  12  4  6  2 21 18  -4   2  2  2 11 11   2  4  0 10  7
LECCO           17  12  4  5  3 18 11  -5   1  5  0  6  5   3  0  3 12  6
ALBINOLEFFE     17  12  4  5  3 19 17  -5   1  3  2  8  9   3  2  1 11  8
PERGOLETTESE    17  12  4  5  3 12 12  -4   2  2  1  4  3   2  3  2  8  9
DESENZANO       13  12  3  4  5 10 14  -7   1  2  2  4  5   2  2  3  6  9
LUMEZZANE       13  12  3  4  5 13 17  -8   2  3  1  8  7   1  1  4  5 10
NOVARA          13  12  3  4  5 11 16  -8   1  2  3  5  9   2  2  2  6  7
PRO VERCELLI    13  12  3  4  5 11 20  -8   3  2  1  8  9   0  2  4  3 11
CARPI           12  12  3  3  6 16 26  -9   1  2  3  9 16   2  1  3  7 10
GIANA ERMINIO   11  12  2  5  5 13 17  -9   1  2  3  8 11   1  3  2  5  6
JUVENTUS NG     11  12  2  5  5 12 19  -9   2  3  1  7  7   0  2  4  5 12
DOLOMITI B.     10  12  2  4  6  8 18 -10   0  2  4  2 11   2  2  2  6  7
RENATE           8  12  1  5  6 14 16 -11   0  3  3  3  6   1  2  3 11 10
FOLGORE CARATE.  7  12  1  4  7 11 21 -12   0  1  5  5 14   1  3  2  6  7


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Lega Pro girone A | Prima Pagina