Classifica Lega Pro girone A


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
VICENZA         46  18 14  4  0 32 10  +5   9  0  0 21  4   5  4  0 11  6
LECCO           34  18 10  4  4 23 11  -3   6  1  2 15  5   4  3  2  8  6
UNION BRESCIA   33  18  9  6  3 24 10  -3   3  3  3 12  7   6  3  0 12  3
CITTADELLA      29  18  8  5  5 16 14  -6   4  3  2  8  6   4  2  3  8  8
ALCIONE         27  18  8  3  7 17 12  -8   4  1  4  8  6   4  2  3  9  6
INTER U23       27  18  7  6  5 23 18  -7   1  4  4  9 11   6  2  1 14  7
GIANA ERMINIO   26  18  6  8  4 16 15  -7   4  3  2 10 10   2  5  2  6  5
TRENTO          24  18  5  9  4 22 20  -8   3  4  2 10  9   2  5  2 12 11
PRO VERCELLI    24  18  7  3  8 20 24 -10   5  2  2 13  6   2  1  6  7 18
RENATE          22  18  5  7  6 16 19 -10   2  3  4  8 10   3  4  2  8  9
NOVARA          21  18  3 12  3 17 17  -9   2  5  2  7  7   1  7  1 10 10
LUMEZZANE       21  18  5  6  7 20 25 -11   2  4  3 12 11   3  2  4  8 14
ARZIGNANO V.    21  18  5  6  7 23 29 -11   3  5  1 13 12   2  1  6 10 17
DOLOMITI B.     21  18  5  6  7 17 24 -11   3  3  3  7  6   2  3  4 10 18
OSPITALETTO     19  18  4  7  7 18 21 -12   3  3  3 10  8   1  4  4  8 13
ALBINOLEFFE     18  18  4  6  8 25 30 -13   3  2  4 14 15   1  4  4 11 15
VIRTUSVECOMP V. 17  18  3  8  7 19 24 -13   0  6  3  7 12   3  2  4 12 12
PERGOLETTESE    15  18  3  6  9 14 25 -15   1  2  6  6 14   2  4  3  8 11
PRO PATRIA      12  18  2  6 10 14 28 -17   1  4  4  8 14   1  2  6  6 14
TRIESTI. (-23)  -2  18  5  6  7 20 20 -11   4  4  1 16  9   1  2  6  4 11


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Lega Pro girone A | Prima Pagina