Classifica Lega Pro girone A


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
VICENZA         62  24 19  5  0 45 13  +7  12  0  0 27  5   7  5  0 18  8
UNION BRESCIA   46  24 13  7  4 33 14  -3   5  3  4 17 10   8  4  0 16  4
LECCO           45  24 13  6  5 31 16  -4   8  1  3 17  7   5  5  2 14  9
INTER U23       38  24 10  8  6 29 22  -8   2  6  4 11 12   8  2  2 18 10
RENATE          38  24 10  8  6 26 22  -8   4  4  4 12 12   6  4  2 14 10
ALCIONE         36  24 11  3 10 26 17 -10   6  1  4 15  6   5  2  6 11 11
CITTADELLA      36  24 10  6  8 26 25 -10   5  4  3 15 11   5  2  5 11 14
TRENTO          35  24  8 11  5 32 26 -10   5  6  2 17 12   3  5  3 15 14
GIANA ERMINIO   32  24  8  8  8 23 24 -13   5  3  5 12 16   3  5  3 11  8
LUMEZZANE       32  24  8  8  8 27 29 -11   3  5  3 14 12   5  3  5 13 17
PRO VERCELLI    32  24  9  5 10 25 33 -14   7  3  3 15 11   2  2  7 10 22
ARZIGNANO V.    30  24  8  6 10 36 36 -14   4  5  3 19 17   4  1  7 17 19
ALBINOLEFFE     28  24  7  7 10 32 36 -15   5  2  5 19 18   2  5  5 13 18
DOLOMITI B.     28  24  7  7 10 22 36 -15   5  3  4 11 10   2  4  6 11 26
NOVARA          27  24  4 15  5 22 24 -13   3  6  3 11 12   1  9  2 11 12
OSPITALETTO     26  24  6  8 10 24 26 -16   4  4  4 13 11   2  4  6 11 15
PERGOLETTESE    20  24  4  8 12 20 34 -19   2  2  7  7 16   2  6  5 13 18
VIRTUSVECOMP V. 19  24  3 10 11 22 33 -20   0  8  4  9 15   3  2  7 13 18
PRO PATRIA      12  24  2  6 16 16 45 -27   1  4  8  9 27   1  2  8  7 18
TRIESTI. (-23)   1  24  6  6 12 24 30 -17   5  4  2 19 12   1  2 10  5 18


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Lega Pro girone A | Prima Pagina