Classifica Lega Pro girone A


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
VICENZA         89  38 27  8  3 69 26  +5  14  3  2 35 12  13  5  1 34 14
UNION BRESCIA   69  38 19 12  7 49 24  -7  10  5  4 30 15   9  7  3 19  9
RENATE          64  38 17 13  8 53 37 -10   9  5  5 26 19   8  8  3 27 18
LECCO           64  38 18 10 10 47 34 -11   9  5  5 23 16   9  5  5 24 18
TRENTO          63  38 16 15  7 58 42 -10   8  9  2 27 18   8  6  5 31 24
CITTADELLA      59  38 17  8 13 45 43 -15   8  6  5 25 22   9  2  8 20 21
LUMEZZANE       56  38 14 14 10 46 39 -15   8  6  5 26 17   6  8  5 20 22
ALCIONE         55  38 15 10 13 35 28 -17   9  5  5 21 11   6  5  8 14 17
ARZIGNANO V.    53  38 15  8 15 50 48 -19   6  7  6 25 23   9  1  9 25 25
GIANA ERMINIO   52  38 14 10 14 38 39 -19   8  4  7 19 21   6  6  7 19 18
ALBINOLEFFE     50  38 13 11 14 51 49 -20   9  3  7 30 22   4  8  7 21 27
INTER U23       48  38 12 12 14 40 41 -21   3  8  8 14 18   9  4  6 26 23
NOVARA          47  38  9 20  9 40 39 -19   5  9  5 21 20   4 11  4 19 19
PRO VERCELLI    46  38 13  7 18 39 55 -24   8  4  7 19 21   5  3 11 20 34
OSPITALETTO     45  38 10 15 13 41 43 -22   7  7  5 25 20   3  8  8 16 23
PERGOLETTESE    41  38 10 11 17 37 50 -26   7  3  9 21 24   3  8  8 16 26
DOLOMITI B.     40  38 10 10 18 38 61 -27   6  4  9 20 24   4  6  9 18 37
VIRTUSVECOMP V. 25  38  3 16 19 34 62 -35   0 11  8 13 25   3  5 11 21 37
PRO PATRIA      23  38  4 11 23 34 70 -38   2  7 10 17 38   2  4 13 17 32
TRIESTI. (-24)  12  38  9  9 20 45 59 -30   8  4  7 37 29   1  5 13  8 30


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Lega Pro girone A | Prima Pagina