ZonaLotto

CHIEVO


           IL CAMMINO               |                In Casa
 And C F                  Rit C F   |  Ultima Vittoria  : 28/02/10
 0-1   -    JUVENTUS      1-0 +     |  Chievo-Cagliari : 2-1
 1-2 -        LAZIO       1-1   =   |  Ultimo Pareggio  : 31/01/10
 2-0   +     BOLOGNA      1-1 =     |  Chievo-Bologna : 1-1
 3-1 +        GENOA       0-1   -   |  Ultima Sconfitta : 14/02/10
 0-0   =      SIENA       0-1 -     |  Chievo-Siena : 0-1
 1-1 =      ATALANTA      1-0   +   |  
 2-1   +    CAGLIARI      2-1 +     |              Fuori Casa
 1-2 -        BARI        0-1   -   |  Ultima Vittoria  : 21/02/10
 1-2 -        MILAN        -    .   |  Atalanta-Chievo : 0-1
 2-1   +     CATANIA       -  .     |  Ultimo Pareggio  : 24/01/10
 1-1 =       UDINESE       -    .   |  Lazio-Chievo : 1-1
 0-2   -      PARMA        -  .     |  Ultima Sconfitta : 07/03/10
 1-2   -    SAMPDORIA      -  .     |  Bari-Chievo : 1-0
 1-0 +       PALERMO       -    .   |  
 2-0   +     LIVORNO       -  .     |  
 2-1 +     FIORENTINA      -    .   |
 0-2   -     NAPOLI        -  .     |
 0-1 -        INTER        -    .   |
 0-1   -      ROMA         -  .     |


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Classifica Serie A | Serie A | Prima Pagina