Classifica Serie A


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
INTER           24  11  8  0  3 26 12  -1   5  0  1 17  4   3  0  2  9  8
ROMA            24  11  8  0  3 12  5  -1   4  0  2  7  3   4  0  1  5  2
MILAN           22  11  6  4  1 17  9  -1   4  1  1  9  6   2  3  0  8  3
NAPOLI          22  11  7  1  3 16 10  -1   4  1  0  9  4   3  0  3  7  6
BOLOGNA         21  11  6  3  2 18  8  -1   4  1  0  9  1   2  2  2  9  7
JUVENTUS        19  11  5  4  2 14 10  -3   3  3  0 10  5   2  1  2  4  5
COMO            18  11  4  6  1 12  6  -3   3  3  0  9  3   1  3  1  3  3
SASSUOLO        16  11  5  1  5 14 12  -5   2  0  3  5  6   3  1  2  9  6
LAZIO           15  11  4  3  4 13  9  -5   3  1  1 10  4   1  2  3  3  5
UDINESE         15  11  4  3  4 12 17  -5   2  2  1  6  7   2  1  3  6 10
CREMONESE       14  11  3  5  3 12 13  -5   1  3  1  6  6   2  2  2  6  7
TORINO          14  11  3  5  3 10 16  -5   2  2  1  5  6   1  3  2  5 10
ATALANTA        13  11  2  7  2 13 11  -6   1  4  1  7  7   1  3  1  6  4
CAGLIARI        10  11  2  4  5  9 14  -8   1  1  3  4  7   1  3  2  5  7
LECCE           10  11  2  4  5  8 14  -9   0  3  3  3  7   2  1  2  5  7
PISA             9  11  1  6  4  8 14  -9   1  3  2  1  2   0  3  2  7 12
PARMA            8  11  1  5  5  7 14 -10   1  3  2  6  8   0  2  3  1  6
GENOA            7  11  1  4  6  8 16 -11   0  3  3  2  8   1  1  3  6  8
HELLAS VERONA    6  11  0  6  5  6 16 -10   0  3  2  4  6   0  3  3  2 10
FIORENTINA       5  11  0  5  6  9 18 -11   0  1  4  5 10   0  4  2  4  8


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie A | Prima Pagina