DailyBet ZonaLotto

Classifica Serie A


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
NAPOLI          82  38 24 10  4 59 27  +1  14  3  2 32 13  10  7  2 27 14
INTER           81  38 24  9  5 79 35   0  13  4  2 40 21  11  5  3 39 14
ATALANTA        74  38 22  8  8 78 37  -5   9  5  5 36 24  13  3  3 42 13
JUVENTUS        70  38 18 16  4 58 35  -5  11  7  1 31 15   7  9  3 27 20
ROMA            69  38 20  9  9 56 35  -8  13  2  4 37 15   7  7  5 19 20
FIORENTINA      65  38 19  8 11 60 41 -11  12  4  3 32 18   7  4  8 28 23
LAZIO           65  38 18 11  9 61 49 -10   7  9  3 33 26  11  2  6 28 23
MILAN           63  38 18  9 11 61 43 -12   9  7  3 30 16   9  2  8 31 27
BOLOGNA         62  38 16 14  8 57 47 -11  10  7  2 33 18   6  7  6 24 29
COMO            49  38 13 10 15 49 52 -21   8  5  6 28 26   5  5  9 21 26
TORINO          44  38 10 14 14 39 45 -23   6  7  6 17 18   4  7  8 22 27
UDINESE         44  38 12  8 18 41 56 -25   7  3  9 22 27   5  5  9 19 29
GENOA           43  38 10 13 15 37 49 -24   5  7  7 21 25   5  6  8 16 24
HELLAS VERONA   37  38 10  7 21 34 66 -30   4  5 10 15 36   6  2 11 19 30
PARMA           36  38  7 15 16 44 58 -28   5  6  8 25 28   2  9  8 19 30
CAGLIARI        36  38  9  9 20 40 56 -30   6  4  9 24 28   3  5 11 16 28
LECCE           34  38  8 10 20 27 58 -31   4  6  9 13 31   4  4 11 14 27
EMPOLI          31  38  6 13 19 33 59 -32   2  7 10 10 26   4  6  9 23 33
VENEZIA         29  38  5 14 19 32 56 -33   5  5  9 17 22   0  9 10 15 34
MONZA           18  38  3  9 26 28 69 -42   1  5 13 13 31   2  4 13 15 38


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie A | Prima Pagina