DailyBet ZonaLotto

Classifica Serie A


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
INTER           76  29 24  4  1 71 14  +8  12  2  1 37  8  12  2  0 34  6
MILAN           62  29 19  5  5 55 33   0  10  2  2 23  8   9  3  3 32 25
JUVENTUS        59  29 17  8  4 44 23  -2   9  5  1 22 10   8  3  3 22 13
BOLOGNA         54  29 15  9  5 42 25  -5  11  2  2 26  8   4  7  3 16 17
ROMA            51  29 15  6  8 55 35  -8  10  3  2 34 15   5  3  6 21 20
ATALANTA        47  28 14  5  9 51 32  -9  10  1  3 31 10   4  4  6 20 22
NAPOLI          45  29 12  9  8 44 33 -10   6  4  4 20 18   6  5  4 24 15
FIORENTINA      43  28 12  7  9 41 32 -11   8  3  3 26 15   4  4  6 15 17
LAZIO           43  29 13  4 12 36 33 -13   6  3  5 14 12   7  1  7 22 21
MONZA           42  29 11  9  9 32 36 -13   6  5  4 18 17   5  4  5 14 19
TORINO          41  29 10 11  8 28 26 -12   6  6  2 14  8   4  5  6 14 18
GENOA           34  29  8 10 11 31 36 -17   5  5  4 19 19   3  5  7 12 17
LECCE           28  29  6 10 13 26 45 -21   5  4  5 15 22   1  6  8 11 23
UDINESE         27  29  4 15 10 28 44 -21   1  9  5 17 23   3  6  5 11 21
HELLAS VERONA   26  29  6  8 15 26 39 -23   4  5  5 16 19   2  3 10 10 20
CAGLIARI        26  29  6  8 15 29 50 -23   5  4  5 20 24   1  4 10  9 26
EMPOLI          25  29  6  7 16 22 43 -25   2  4  9  9 20   4  3  7 13 23
FROSINONE       24  29  6  6 17 37 60 -26   6  3  6 25 26   0  3 11 12 34
SASSUOLO        23  29  6  5 18 33 56 -26   4  3  7 18 25   2  2 11 15 31
SALERNITANA     14  29  2  8 19 23 59 -32   1  4 10 13 30   1  4  9 10 29


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie A | Prima Pagina