Classifica Serie A


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
INTER           61  25 20  1  4 60 21  +3  10  1  2 36 12  10  0  2 24  9
MILAN           53  24 15  8  1 40 18  +3   7  3  1 17  9   8  5  0 23  9
NAPOLI          50  25 15  5  5 38 25  -2   8  4  0 21 11   7  1  5 17 14
ROMA            47  25 15  2  8 31 16  -5   8  1  3 16  6   7  1  5 15 10
JUVENTUS        46  25 13  7  5 43 23  -4   7  5  0 25 10   6  2  5 18 13
ATALANTA        42  25 11  9  5 34 21  -7   7  4  2 20 10   4  5  3 14 11
COMO            41  24 11  8  5 38 18  -7   6  5  2 21  9   5  3  3 17  9
BOLOGNA         33  25  9  6 10 34 32 -13   4  2  6 12 14   5  4  4 22 18
LAZIO           33  25  8  9  8 26 25 -13   5  4  4 18 16   3  5  4  8  9
SASSUOLO        32  25  9  5 11 29 35 -14   4  2  6 12 19   5  3  5 17 16
UDINESE         32  25  9  5 11 28 38 -15   4  4  5 13 18   5  1  6 15 20
PARMA           29  25  7  8 10 18 31 -16   3  4  6 10 18   4  4  4  8 13
CAGLIARI        28  25  7  7 11 28 35 -16   4  3  5 15 15   3  4  6 13 20
TORINO          27  25  7  6 12 25 44 -18   4  2  7 13 22   3  4  5 12 22
GENOA           24  25  5  9 11 29 37 -19   3  4  6 14 18   2  5  5 15 19
CREMONESE       24  25  5  9 11 21 33 -18   2  6  4 11 15   3  3  7 10 18
LECCE           24  25  6  6 13 17 31 -20   3  4  6  9 16   3  2  7  8 15
FIORENTINA      21  25  4  9 12 29 39 -20   2  4  6 17 19   2  5  6 12 20
PISA            15  25  1 12 12 20 42 -24   1  4  8  4 16   0  8  4 16 26
HELLAS VERONA   15  25  2  9 14 19 43 -24   1  4  7 11 19   1  5  7  8 24


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie A | Prima Pagina