Classifica Serie A


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
NAPOLI          15   6  5  0  1 12  6  +1   3  0  0  6  3   2  0  1  6  3
ROMA            15   6  5  0  1  7  2  +1   2  0  1  3  1   3  0  0  4  1
MILAN           13   6  4  1  1  9  3   0   2  0  1  4  3   2  1  0  5  0
INTER           12   6  4  0  2 17  8  -2   3  0  1 12  4   1  0  1  5  4
JUVENTUS        12   6  3  3  0  9  5  -1   2  2  0  7  4   1  1  0  2  1
ATALANTA        10   6  2  4  0 11  5  -1   1  2  0  6  3   1  2  0  5  2
BOLOGNA         10   6  3  1  2  9  5  -2   3  0  0  7  1   0  1  2  2  4
COMO             9   6  2  3  1  7  5  -2   1  2  0  4  2   1  1  1  3  3
SASSUOLO         9   6  3  0  3  8  8  -3   2  0  1  4  3   1  0  2  4  5
CREMONESE        9   6  2  3  1  7  8  -1   1  1  0  3  2   1  2  1  4  6
CAGLIARI         8   6  2  2  2  6  6  -3   1  1  1  3  3   1  1  1  3  3
UDINESE          8   6  2  2  2  6  9  -3   0  2  1  2  5   2  0  1  4  4
LAZIO            7   6  2  1  3 10  7  -4   1  1  1  7  4   1  0  2  3  3
PARMA            5   6  1  2  3  3  7  -5   1  1  1  3  3   0  1  2  0  4
LECCE            5   6  1  2  3  5 10  -5   0  1  2  3  6   1  1  1  2  4
TORINO           5   6  1  2  3  5 13  -4   0  1  1  0  3   1  1  2  5 10
FIORENTINA       3   6  0  3  3  4  8  -6   0  0  3  3  7   0  3  0  1  1
HELLAS VERONA    3   6  0  3  3  2  9  -6   0  2  1  1  2   0  1  2  1  7
GENOA            2   6  0  2  4  3  9  -7   0  1  2  0  4   0  1  2  3  5
PISA             2   6  0  2  4  3 10  -7   0  1  2  0  2   0  1  2  3  8


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie A | Prima Pagina