ZonaLotto DailyBet

Classifica Serie A


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
NAPOLI          71  27 23  2  2 64 16  +8  11  1  1 33  9  12  1  1 31  7
LAZIO           52  27 15  7  5 42 19  -4   8  3  3 23 12   7  4  2 19  7
INTER           50  27 16  2  9 47 31  -7  11  0  3 27  7   5  2  6 20 24
MILAN           48  27 14  6  7 44 36  -6   9  2  2 28 17   5  4  5 16 19
ROMA            47  27 14  5  8 35 26  -7   8  1  4 17  9   6  4  4 18 17
ATALANTA        45  27 13  6  8 44 31  -8   6  3  4 24 16   7  3  4 20 15
JUVENTUS (-15)  41  27 17  5  5 45 22  -2  10  3  1 33 12   7  2  4 12 10
UDINESE         38  27  9 11  7 37 31 -11   4  7  2 22 15   5  4  5 15 16
FIORENTINA      37  27 10  7 10 32 31 -14   6  4  4 19 19   4  3  6 13 12
BOLOGNA         37  27 10  7 10 33 36 -14   6  5  3 17 10   4  2  7 16 26
TORINO          37  27 10  7 10 29 33 -13   5  4  4 11 12   5  3  6 18 21
SASSUOLO        36  27 10  6 11 35 40 -14   6  2  5 17 15   4  4  6 18 25
MONZA           34  27  9  7 11 32 37 -16   5  4  5 19 16   4  3  6 13 21
EMPOLI          28  27  6 10 11 24 36 -18   4  4  5 12 15   2  6  6 12 21
LECCE           27  27  6  9 12 24 32 -19   2  6  5 13 17   4  3  7 11 15
SALERNITANA     27  27  6  9 12 31 47 -20   4  4  6 19 20   2  5  6 12 27
SPEZIA          24  27  5  9 13 23 43 -22   3  7  4 15 20   2  2  9  8 23
HELLAS VERONA   19  27  4  7 16 22 41 -26   4  2  8 15 22   0  5  8  7 19
SAMPDORIA       15  27  3  6 18 16 44 -29   1  4  9  6 19   2  2  9 10 25
CREMONESE       13  27  1 10 16 22 49 -28   1  3  9  7 22   0  7  7 15 27


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie A | Prima Pagina