ZonaLotto DailyBet

Classifica Serie A


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
INTER           18   7  6  0  1 19  3  +1   3  0  1 12  3   3  0  0  7  0
MILAN           18   7  6  0  1 15  8  +2   3  0  0  7  1   3  0  1  8  7
NAPOLI          14   7  4  2  1 16  6   0   2  0  1  7  3   2  2  0  9  3
JUVENTUS        14   7  4  2  1 12  6   0   2  1  0  5  2   2  1  1  7  4
ATALANTA        13   7  4  1  2 11  5  -1   2  1  0  5  0   2  0  2  6  5
FIORENTINA      11   6  3  2  1 12 10   0   1  1  0  5  4   2  1  1  7  6
LECCE           11   7  3  2  2  8  9  -3   3  0  1  5  5   0  2  1  3  4
BOLOGNA         10   7  2  4  1  6  4  -3   2  1  1  5  3   0  3  0  1  1
FROSINONE        9   7  2  3  2  9 10  -4   2  1  1  8  7   0  2  1  1  3
SASSUOLO         9   6  3  0  3 11 12  -3   2  0  1  7  5   1  0  2  4  7
ROMA             8   7  2  2  3 15 11  -5   2  1  1 12  4   0  1  2  3  7
GENOA            8   7  2  2  3 10 11  -4   1  1  1  7  7   1  1  2  3  4
TORINO           8   6  2  2  2  6  7  -3   1  2  0  2  1   1  0  2  4  6
HELLAS VERONA    7   6  2  1  3  4  6  -4   1  1  1  2  2   1  0  2  2  4
LAZIO            7   7  2  1  4  7 10  -5   1  1  1  3  2   1  0  3  4  8
MONZA            6   6  1  3  2  4  7  -4   1  2  0  3  1   0  1  2  1  6
UDINESE          4   7  0  4  3  4 12  -7   0  2  2  2  7   0  2  1  2  5
SALERNITANA      3   7  0  3  4  4 14  -8   0  2  2  2  9   0  1  2  2  5
EMPOLI           3   7  1  0  6  1 16  -9   1  0  3  1  4   0  0  3  0 12
CAGLIARI         2   6  0  2  4  2  9  -7   0  1  2  1  5   0  1  2  1  4


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie A | Prima Pagina