ZonaLotto DailyBet

Folgore Caratese-Vigasio


  FOLGORE CARATESE (IL CAMMINO)     |        VIGASIO (IL CAMMINO)       
 And C F                  Rit C F   |   And C F                  Rit C F   
 1-2 -       MAGENTA      4-0   +   |   2-1   +   CLUB MILANO    0-1 -  
 0-2   -    CASATESE      1-1 =     |   0-1 -     OSPITALETTO    0-2   -
 1-0 +     ARCONATESE     1-0   +   |   1-1   =   CILIVERGHE     3-1 +  
 2-1   +  NUOVA SONDRIO   3-0 +     |   2-2 =        CREMA       1-2   -
 1-1 =   SAN GIULIANO CI  0-0   =   |   0-3 -    CASTELLANZESE   0-0   =
 1-2   -    PALAZZOLO     1-5 -     |   0-1   -    FANFULLA      2-0 +  
 1-0 +    CHIEVOVERONA    1-1   =   |   2-0 +       MAGENTA      1-0   +
 0-1   -      BRENO       4-2 +     |   0-2   -    CASATESE      2-2 =  
 3-1 +     SANT'ANGELO    1-1   =   |   0-1 -     ARCONATESE     0-0   =
 0-1   -    VARESINA      2-0 +     |   4-0   +  NUOVA SONDRIO   2-0 +  
 5-1 +      FANFULLA      2-1   +   |   3-1 +   SAN GIULIANO CI  0-1   -
 0-3   -    DESENZANO     0-1 -     |   1-1   =    PALAZZOLO     0-3 -  
 1-1   =   OSPITALETTO    2-2 =     |   0-0 =    CHIEVOVERONA    1-0   +
 2-1 +      PRO SESTO     2-0   +   |   1-2   -      BRENO       0-2 -  
 2-1   +      CREMA       4-1 +     |   0-0 =     SANT'ANGELO    3-1   +
 2-1 +     CLUB MILANO    1-3   -   |   0-0   =    VARESINA      1-2 -  
 2-1   +   CILIVERGHE     5-0 +     |   3-3 =      DESENZANO     0-1   -
 5-1 +    CASTELLANZESE   2-3   -   |   1-1   =    PRO SESTO     3-2 +  
 1-0   +     VIGASIO       -  .     |   0-1 -   FOLGORE CARATES   -    .
                                    |
             In Casa                |             Fuori Casa
Ultima Vittoria  : 17/04/25         |  Ultima Vittoria  : 06/04/25
Folgore Carat-Ciliverghe : 5-0      |  Sant'Angelo-Vigasio : 1-3        
Ultimo Pareggio  : 23/03/25         |  Ultimo Pareggio  : 16/02/25
Folgore Carat-Ospitaletto : 2-2     |  Arconatese-Vigasio : 0-0         
Ultima Sconfitta : 09/03/25         |  Ultima Sconfitta : 17/04/25
Folgore Carat-Desenzano : 0-1       |  Desenzano-Vigasio : 1-0          


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Prossimo Turno Serie D girone B | Serie D girone B | Prima Pagina