ZonaLotto DailyBet

Casatese-Club Milano


      CASATESE (IL CAMMINO)         |      CLUB MILANO (IL CAMMINO)     
 And C F                  Rit C F   |   And C F                  Rit C F   
 1-2 -   PONTE SAN PIETR  2-0   +   |   2-3   -   ARCONATESE     2-0 +  
 0-1   - CALDIERO TERME   1-1 =     |   0-0 =     CARAVAGGIO     0-2   -
 1-1 =     BRUSAPORTO     1-1   =   |   0-1   -    PALAZZOLO     2-1 +  
 3-1   +    PIACENZA      1-4 -     |   1-1 =      DESENZANO     1-1   =
 2-3 -      VARESINA      1-4   -   |   0-0 =        CREMA       1-1   =
 1-0   +  CASTELLANZESE   0-0 =     |   1-1   =    CLIVENSE      0-1 -  
 4-2 +     VILLA VALLE    1-0   +   |   1-2 -   CALDIERO TERME   1-0   +
 2-1   +  REAL CALEPINA   4-2 +     |   1-0   +     LEGNANO      0-0 =  
 2-1 +      CLIVENSE      0-0   =   |   2-1 +      PIACENZA      0-2   -
 0-2   - VIRTUS CISERANO  2-2 =     |   3-0   + PONTE SAN PIETR  3-0 +  
 1-1   =     TRITIUM      2-0 +     |   0-1 -    CASTELLANZESE   1-2   -
 1-1 =   FOLGORE CARATES  1-3   -   |   1-0   +   BRUSAPORTO     0-1 -  
 2-3   -   ARCONATESE     1-1 =     |   1-1 =    REAL CALEPINA   1-2   -
 3-4 -     CARAVAGGIO     1-1   =   |   2-3   -    VARESINA      2-1 +  
 0-0   =    PALAZZOLO     2-1 +     |   2-3 -   VIRTUS CISERANO  2-2   =
 0-1 -      DESENZANO     0-2   -   |   0-2   -   VILLA VALLE    0-0 =  
 3-1   +   CLUB MILANO     -  .     |   1-3 -      CASATESE       -    .
 1-1 =       LEGNANO       -    .   |   1-0   +     TRITIUM       -  .  
 3-0   +      CREMA        -  .     |   4-3 +   FOLGORE CARATES   -    .
                                    |
             In Casa                |             Fuori Casa
Ultima Vittoria  : 07/04/24         |  Ultima Vittoria  : 04/02/24
Casatese-Palazzolo : 2-1            |  Caldiero Term-Club Milano : 0-1  
Ultimo Pareggio  : 24/03/24         |  Ultimo Pareggio  : 07/04/24
Casatese-Arconatese : 1-1           |  Virtus Cisera-Club Milano : 2-2  
Ultima Sconfitta : 21/01/24         |  Ultima Sconfitta : 24/03/24
Casatese-Piacenza : 1-4             |  Real Calepina-Club Milano : 2-1  


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Prossimo Turno Serie D girone B | Serie D girone B | Prima Pagina