DailyBet ZonaLotto

Classifica Serie D girone B


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
PIACENZA        63  32 19  6  7 58 29  -5  11  3  3 36 13   8  3  4 22 16
VARESINA        60  31 18  6  7 65 37  -4  12  2  1 38 11   6  4  6 27 26
CALDIERO TERME  59  32 17  8  7 41 26  -6  10  4  2 18  5   7  4  5 23 21
ARCONATESE      57  32 18  3 11 48 33  -9   9  1  6 29 21   9  2  5 19 12
PALAZZOLO       57  31 16  9  6 36 21  -6   6  7  3 11  8  10  2  3 25 13
DESENZANO       56  32 15 11  6 39 24  -7   4 10  2 16 13  11  1  4 23 11
BRUSAPORTO      50  32 14  8 10 49 43 -13   7  4  6 27 21   7  4  4 22 22
FOLGORE CARATES 47  32 11 14  7 41 39 -12   8  7  1 26 14   3  7  6 15 25
VILLA VALLE     45  32 13  6 13 39 33 -16   7  3  6 20 16   6  3  7 19 17
CASATESE        44  32 11 11 10 47 44 -15   4  7  5 26 26   7  4  5 21 18
CLIVENSE        43  32 11 10 11 33 41 -16   5  6  5 19 22   6  4  6 14 19
VIRTUS CISERANO 41  32 12  5 15 41 46 -19   6  1  9 21 22   6  4  6 20 24
CARAVAGGIO      39  32 10  9 13 38 43 -18   6  3  6 18 21   4  6  7 20 22
CLUB MILANO     38  32 10  8 14 35 38 -20   5  5  6 19 18   5  3  8 16 20
REAL CALEPINA   37  32  9 10 13 34 42 -20   3  5  8 11 18   6  5  5 23 24
CASTELLANZESE   35  32  8 11 13 27 36 -21   4  6  6 13 17   4  5  7 14 19
LEGNANO         30  32  8  6 18 25 46 -26   6  0 10 14 25   2  6  8 11 21
CREMA           27  32  6  9 17 20 41 -27   3  2 11  9 25   3  7  6 11 16
TRITIUM         27  32  6  9 17 22 46 -26   3  4  8 13 23   3  5  9  9 23
PONTE SAN PIETR 18  32  3  9 20 22 52 -33   1  4 11 10 27   2  5  9 12 25


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie D girone B | Prima Pagina