DailyBet ZonaLotto

Classifica Serie D girone B


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
OSPITALETTO     75  38 21 12  5 66 34  -3   9  7  3 34 19  12  5  2 32 15
PALAZZOLO       70  38 20 10  8 69 36  -7  13  4  2 44 12   7  6  6 25 24
DESENZANO       69  38 19 12  7 51 29  -7  11  6  2 25 10   8  6  5 26 19
CASATESE        68  38 19 11  8 58 34  -8  12  4  3 30 11   7  7  5 28 23
FOLGORE CARATES 68  38 20  8 10 66 42  -9  12  4  3 43 20   8  4  7 23 22
VARESINA        64  38 17 13  8 61 44 -10   9  7  3 32 22   8  6  5 29 22
CHIEVOVERONA    57  38 16  9 13 49 37 -16  11  3  5 32 19   5  6  8 17 18
PRO SESTO       52  38 13 13 12 45 43 -18   7  8  4 23 21   6  5  8 22 22
CLUB MILANO     49  38 14  7 17 44 50 -22  10  1  8 28 23   4  6  9 16 27
SANT'ANGELO     48  38 11 15 12 41 41 -20   6  9  4 21 17   5  6  8 20 24
BRENO           47  38 11 14 13 42 53 -21   8  6  5 25 18   3  8  8 17 35
NUOVA SONDRIO   47  38 12 11 15 39 51 -22   5  6  8 19 23   7  5  7 20 28
CASTELLANZESE   46  38 10 16 12 43 53 -21   3 10  6 20 31   7  6  6 23 22
VIGASIO         45  38 11 12 15 39 41 -23   6  5  8 23 25   5  7  7 16 16
SAN GIULIANO CI 45  38 11 12 15 39 46 -23   8  5  6 22 21   3  7  9 17 25
CREMA           44  38 11 11 16 48 57 -24   6  5  8 28 26   5  6  8 20 31
MAGENTA         36  38  8 12 18 33 53 -29   4  8  7 14 23   4  4 11 19 30
FANFULLA        32  38  6 14 18 28 57 -31   5  9  5 17 17   1  5 13 11 40
CILIVERGHE      31  38  7 10 21 41 70 -33   6  4  9 24 30   1  6 12 17 40
ARCONATESE      31  38  7 10 21 33 64 -33   4  5 10 16 27   3  5 11 17 37


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie D girone B | Prima Pagina