DailyBet ZonaLotto

Classifica Serie D girone B


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
OSPITALETTO     73  36 21 10  5 62 30  -2   9  6  3 31 16  12  4  2 31 14
CASATESE        68  36 19 11  6 57 31  -5  12  4  2 30 10   7  7  4 27 21
FOLGORE CARATES 67  36 20  7  9 64 39  -7  12  3  3 43 20   8  4  6 21 19
PALAZZOLO       66  36 19  9  8 64 35  -7  12  4  2 40 12   7  5  6 24 23
DESENZANO       66  36 18 12  6 50 27  -6  11  6  1 25  8   7  6  5 25 19
VARESINA        63  36 17 12  7 60 41  -8   9  6  3 31 21   8  6  4 29 20
CHIEVOVERONA    54  36 15  9 12 43 35 -15  10  3  5 27 19   5  6  7 16 16
PRO SESTO       49  36 12 13 11 41 39 -17   6  8  4 21 20   6  5  7 20 19
SANT'ANGELO     45  36 10 15 11 39 38 -19   5  9  4 19 16   5  6  7 20 22
CLUB MILANO     45  36 13  6 17 39 46 -22   9  1  8 25 21   4  5  9 14 25
NUOVA SONDRIO   44  36 11 11 14 37 46 -21   4  6  8 17 23   7  5  6 20 23
BRENO           44  36 10 14 12 38 48 -20   7  6  5 21 17   3  8  7 17 31
SAN GIULIANO CI 43  36 11 10 15 37 44 -22   8  4  6 21 20   3  6  9 16 24
CREMA           42  36 11  9 16 43 52 -23   6  4  8 26 24   5  5  8 17 28
VIGASIO         41  36 10 11 15 36 39 -23   5  5  8 20 23   5  6  7 16 16
CASTELLANZESE   40  36  8 16 12 38 51 -22   2 10  6 17 29   6  6  6 21 22
MAGENTA         32  36  7 11 18 30 52 -29   3  8  7 12 23   4  3 11 18 29
FANFULLA        31  36  6 13 17 25 53 -29   5  8  5 16 16   1  5 12  9 37
CILIVERGHE      30  36  7  9 20 39 67 -31   6  3  9 23 29   1  6 11 16 38
ARCONATESE      28  36  6 10 20 30 59 -32   3  5 10 14 26   3  5 10 16 33


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie D girone B | Prima Pagina