Venezia-Palermo


             IL CAMMINO DEL VENEZIA                 |               IL CAMMINO DEL PALERMO      
     C F                                      C F   |       C F                                      C F   
 2-1 +              BARI CATANZARO        3-1 +     |   2-1 +          REGGIANA SPEZIA           1-0 +  
 0-0   =     JUVE STABIA MANTOVA          5-2   +   |   0-0 =         FROSINONE MODENA           0-0   =
 2-2   =         PESCARA CARRARESE        2-1 +     |   2-0   +        SUDTIROL BARI             3-0   +
 1-2 -            CESENA FROSINONE        2-1   +   |   2-0 +              BARI EMPOLI           3-2 +  
 2-0 +            SPEZIA MODENA           0-2 -     |   1-1   =          CESENA SAMPDORIA        3-3   =
 0-0   =         PALERMO CESENA           4-0   +   |   0-0 =           VENEZIA VIRTUS ENTELLA   3-0 +  
 3-0 +         FROSINONE PESCARA          3-2 +     |   2-1   +          SPEZIA SUDTIROL         3-0 +  
 1-1   =          EMPOLI SUDTIROL         1-1   =   |   1-1 =            MODENA PESCARA          1-2   -
 2-3   -       CARRARESE AVELLINO         4-0 +     |   0-1   -       CATANZARO MANTOVA          2-1 +  
 3-0 +          SUDTIROL REGGIANA         2-0 +     |   0-3 -             MONZA CARRARESE        1-0   +
 1-2   -       CATANZARO SAMPDORIA        0-0   =   |   5-0 +           PESCARA MONZA            0-3   -
 3-1 +         SAMPDORIA PADOVA           3-1 +     |   0-1   -     JUVE STABIA JUVE STABIA      2-2 =  
 2-0   +          PADOVA MONZA            1-1   =   |   1-1   =  VIRTUS ENTELLA PADOVA           1-0   +
 3-0 +           MANTOVA JUVE STABIA      3-1 +     |   5-0 +         CARRARESE AVELLINO         2-0 +  
 1-1   =        AVELLINO VIRTUS ENTELLA   1-1   =   |   3-1   +          EMPOLI FROSINONE        1-1   =
 2-0 +             MONZA BARI             3-0   +   |   1-0 +         SAMPDORIA CESENA           2-0 +  
 2-1   +          MODENA EMPOLI           2-0 +     |   2-2   =        AVELLINO REGGIANA         1-1   =
 1-0 +    VIRTUS ENTELLA SPEZIA           2-2   =   |   1-0 +            PADOVA CATANZARO        3-2 +  
 3-1   +        REGGIANA PALERMO           -  .     |   1-1   =         MANTOVA VENEZIA           -    .
                                                    |
                     In Casa                        |                     Fuori Casa
        Ultima Vittoria  : 25/04/26                 |          Ultima Vittoria  : 21/03/26
        Venezia-Empoli : 2-0                        |          Padova-Palermo : 0-1             
        Ultimo Pareggio  : 16/03/25                 |          Ultimo Pareggio  : 25/04/26
        Venezia-Napoli : 0-0                        |          Reggiana-Palermo : 1-1           
        Ultima Sconfitta : 10/02/26                 |          Ultima Sconfitta : 14/03/26
        Venezia-Modena : 0-2                        |          Monza-Palermo : 3-0              


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Prossimo Turno Serie B | Serie B | Prima Pagina