Pisa-Sudtirol


               IL CAMMINO DEL PISA                  |               IL CAMMINO DEL SUDTIROL     
     C F                                      C F   |       C F                                      C F   
 0-1 -            PADOVA AVELLINO          -  .     |   1-0 +    VIRTUS ENTELLA BENEVENTO         -  .  
 2-1 +         CATANZARO PALERMO           -    .   |   1-1   =       BENEVENTO ASCOLI            -    .
 3-0   +     JUVE STABIA HELLAS VERONA     -  .     |   2-0 +         CATANZARO PALERMO           -  .  
 1-4 -    VIRTUS ENTELLA CREMONESE         -    .   |   1-1 =            MODENA VIRTUS ENTELLA    -    .
 2-2   =         MANTOVA EMPOLI            -  .     |   4-1   +          AREZZO AVELLINO          -  .  
 3-0   +         VICENZA JUVE STABIA       -  .     |   0-0 =            ASCOLI MODENA            -    .
 3-1 +         CREMONESE ASCOLI            -    .   |   0-3   -     JUVE STABIA AREZZO            -  .  
 1-1   =   HELLAS VERONA BENEVENTO         -  .     |   1-1 =         SAMPDORIA CATANZARO         -    .
 3-3 =           PALERMO MODENA            -    .   |   0-2   -          PADOVA VICENZA           -  .  
 0-2   -        AVELLINO VICENZA           -  .     |   1-1 =            CESENA MANTOVA           -    .
  -  .          SUDTIROL CATANZARO         -    .   |    -    .            PISA CARRARESE         -    .
  -    .          EMPOLI SUDTIROL          -    .   |    -  .         CREMONESE PISA              -  .  
  -  .            MODENA CARRARESE         -  .     |    -    .         PALERMO CESENA            -    .
  -    .          AREZZO VIRTUS ENTELLA    -    .   |    -  .           MANTOVA EMPOLI            -  .  
  -  .         SAMPDORIA CESENA            -  .     |    -    .        AVELLINO CREMONESE         -    .
  -    .       CARRARESE AREZZO            -  .     |    -    .          EMPOLI PADOVA            -  .  
  -  .            ASCOLI PADOVA            -    .   |    -  .     HELLAS VERONA SAMPDORIA         -    .
  -    .       BENEVENTO MANTOVA           -  .     |    -    .         VICENZA JUVE STABIA       -  .  
  -    .          CESENA SAMPDORIA         -    .   |    -  .         CARRARESE HELLAS VERONA     -    .
                                                    |
                     In Casa                        |                     Fuori Casa
        Ultima Vittoria  : 17/10/26                 |          Ultima Vittoria  : 19/09/26
        Pisa-Cremonese : 3-1                        |          Arezzo-Sudtirol : 1-4            
        Ultimo Pareggio  : 27/10/26                 |          Ultimo Pareggio  : 29/08/26
        Pisa-Palermo : 3-3                          |          Benevento-Sudtirol : 1-1         
        Ultima Sconfitta : 12/09/26                 |          Ultima Sconfitta : 27/10/26
        Pisa-Virtus Entella : 1-4                   |          Padova-Sudtirol : 2-0            


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Prossimo Turno Serie B | Serie B | Prima Pagina