Padova-Empoli


              IL CAMMINO DEL PADOVA                 |               IL CAMMINO DELL' EMPOLI     
     C F                                      C F   |       C F                                      C F   
 1-0   +            PISA CREMONESE         -  .     |   1-0 +         CREMONESE PALERMO           -    .
 1-1 =     HELLAS VERONA CARRARESE         -    .   |   1-3   -         MANTOVA MODENA            -  .  
 1-3   -       CREMONESE CATANZARO         -  .     |   1-0   +       CARRARESE AREZZO            -    .
 1-0 +            ASCOLI ASCOLI            -    .   |   0-1 -            AREZZO MANTOVA           -  .  
 1-2   -         PALERMO AREZZO            -  .     |   1-2   -          MODENA PISA              -    .
 0-2 -         CARRARESE VICENZA           -    .   |   2-4 -           PALERMO BENEVENTO         -  .  
 1-2 -    VIRTUS ENTELLA MODENA            -  .     |   1-1   =          ASCOLI JUVE STABIA       -    .
 1-0   +        AVELLINO SAMPDORIA         -    .   |   0-2 -           VICENZA ASCOLI            -  .  
 2-0 +          SUDTIROL MANTOVA           -  .     |   1-2   -          CESENA HELLAS VERONA     -    .
 1-1   =       CATANZARO BENEVENTO         -  .     |   2-2 =       JUVE STABIA CARRARESE         -  .  
  -  .            EMPOLI CESENA            -    .   |    -    .          PADOVA AVELLINO          -  .  
  -    .          AREZZO PALERMO           -  .     |    -  .              PISA SAMPDORIA         -    .
  -  .         SAMPDORIA EMPOLI            -    .   |    -    .       BENEVENTO PADOVA            -  .  
  -    .          MODENA JUVE STABIA       -  .     |    -  .     HELLAS VERONA SUDTIROL          -    .
  -  .           VICENZA HELLAS VERONA     -    .   |    -    .  VIRTUS ENTELLA VIRTUS ENTELLA    -  .  
  -    .       BENEVENTO SUDTIROL          -    .   |    -  .          SUDTIROL VICENZA           -    .
  -    .     JUVE STABIA PISA              -  .     |    -    .        AVELLINO CESENA            -  .  
  -  .            CESENA VIRTUS ENTELLA    -    .   |    -  .         SAMPDORIA CREMONESE         -    .
  -    .         MANTOVA AVELLINO          -  .     |    -    .       CATANZARO CATANZARO         -  .  
                                                    |
                     In Casa                        |                     Fuori Casa
        Ultima Vittoria  : 27/10/26                 |          Ultima Vittoria  : 05/09/26
        Padova-Sudtirol : 2-0                       |          Carrarese-Empoli : 0-1           
        Ultimo Pareggio  : 29/08/26                 |          Ultimo Pareggio  : 17/10/26
        Padova-Hellas Verona : 1-1                  |          Ascoli-Empoli : 1-1              
        Ultima Sconfitta : 17/10/26                 |          Ultima Sconfitta : 27/10/26
        Padova-Virtus Entella : 1-2                 |          Cesena-Empoli : 2-1              


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Prossimo Turno Serie B | Serie B | Prima Pagina