Benevento-Avellino


            IL CAMMINO DEL BENEVENTO                |              IL CAMMINO DELL' AVELLINO    
     C F                                      C F   |       C F                                      C F   
 1-2 -            MODENA SUDTIROL          -    .   |   1-2 -            AREZZO PISA              -    .
 1-1 =          SUDTIROL AREZZO            -  .     |   3-0 +           VICENZA VIRTUS ENTELLA    -  .  
 0-1   -          ASCOLI CESENA            -    .   |   1-0   +          MODENA MANTOVA           -    .
 3-1 +     HELLAS VERONA SAMPDORIA         -  .     |   1-1 =           PALERMO CESENA            -  .  
 1-0   +       CARRARESE CREMONESE         -  .     |   1-3   -          ASCOLI SUDTIROL          -    .
 2-0 +            CESENA EMPOLI            -    .   |   4-1 +         SAMPDORIA ASCOLI            -  .  
 2-2 =           VICENZA MANTOVA           -  .     |   1-1   =          CESENA SAMPDORIA         -    .
 3-0   +          AREZZO PISA              -    .   |   0-1 -            PADOVA VICENZA           -    .
 1-1 =         CATANZARO JUVE STABIA       -  .     |   1-1   =  VIRTUS ENTELLA CATANZARO         -  .  
 0-2   -       CREMONESE PADOVA            -    .   |   2-0 +              PISA HELLAS VERONA     -  .  
  -  .          AVELLINO VIRTUS ENTELLA    -  .     |    -    .       BENEVENTO EMPOLI            -    .
  -    .       SAMPDORIA AVELLINO          -    .   |    -  .           MANTOVA BENEVENTO         -  .  
  -  .            EMPOLI ASCOLI            -  .     |    -    .       CREMONESE PALERMO           -    .
  -    .         PALERMO VICENZA           -    .   |    -    .       CATANZARO CREMONESE         -  .  
  -    .     JUVE STABIA CATANZARO         -    .   |    -  .          SUDTIROL JUVE STABIA       -    .
  -  .            PADOVA CARRARESE         -  .     |    -    .   HELLAS VERONA MODENA            -  .  
  -    .         MANTOVA HELLAS VERONA     -    .   |    -  .            EMPOLI AREZZO            -    .
  -  .              PISA PALERMO           -  .     |    -    .       CARRARESE CARRARESE         -  .  
  -    .  VIRTUS ENTELLA MODENA            -    .   |    -  .       JUVE STABIA PADOVA            -    .
                                                    |
                     In Casa                        |                     Fuori Casa
        Ultima Vittoria  : 10/10/26                 |          Ultima Vittoria  : 05/09/26
        Benevento-Cesena : 2-0                      |          Modena-Avellino : 0-1            
        Ultimo Pareggio  : 27/10/26                 |          Ultimo Pareggio  : 27/10/26
        Benevento-Catanzaro : 1-1                   |          Virtus Entella-Avellino : 1-1    
        Ultima Sconfitta : 22/08/26                 |          Ultima Sconfitta : 19/09/26
        Benevento-Modena : 1-2                      |          Ascoli-Avellino : 3-1            


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Prossimo Turno Serie B | Serie B | Prima Pagina