Avellino-Modena


            IL CAMMINO DELL' AVELLINO               |                IL CAMMINO DEL MODENA      
     C F                                      C F   |       C F                                      C F   
 0-2   -       FROSINONE CARRARESE        1-2 -     |   2-0   +       SAMPDORIA PESCARA          2-0   +
 1-1   =          MODENA SPEZIA           0-1   -   |   1-1 =          AVELLINO PALERMO          0-0 =  
 2-1 +             MONZA CESENA           3-1 +     |   3-0 +              BARI EMPOLI           0-0   =
 4-3   +       CARRARESE MONZA            1-2   -   |   3-1   +         MANTOVA SAMPDORIA        1-2 -  
 2-0 +    VIRTUS ENTELLA FROSINONE        1-3 -     |   2-1 +           PESCARA VENEZIA          2-0   +
 2-2   =          PADOVA PESCARA          0-1 -     |   0-0   =       CARRARESE CARRARESE        2-0 +  
 0-0 =           MANTOVA REGGIANA         1-1   =   |   2-0 +    VIRTUS ENTELLA JUVE STABIA      2-1   +
 0-2   -     JUVE STABIA JUVE STABIA      0-0 =     |   1-1   =         PALERMO PADOVA           1-2 -  
 0-4 -            SPEZIA VENEZIA          0-4   -   |   2-1 +            EMPOLI VIRTUS ENTELLA   1-2   -
 1-1   =         PESCARA PADOVA           1-0 +     |   0-1   -        REGGIANA CESENA           0-0 =  
 4-3 +          REGGIANA VIRTUS ENTELLA   2-1   +   |   3-0 +       JUVE STABIA SPEZIA           3-0 +  
 0-3   -          CESENA SUDTIROL         3-2 +     |   2-2   =       FROSINONE CATANZARO        2-2   =
 0-3 -            EMPOLI SAMPDORIA        1-2   -   |   0-0 =          SUDTIROL MANTOVA          2-1 +  
 1-0   +        SUDTIROL PALERMO          0-2   -   |   0-1   -          CESENA BARI             1-3   -
 1-1 =           VENEZIA CATANZARO        1-1 =     |   1-2 -         CATANZARO SUDTIROL         1-1   =
 0-1   -       CATANZARO MANTOVA          2-0   +   |   2-0   +          SPEZIA FROSINONE        1-2 -  
 2-2 =           PALERMO BARI             2-0 +     |   1-2 -           VENEZIA MONZA            0-1   -
 1-1   =            BARI EMPOLI           0-1   -   |   1-2 -             MONZA REGGIANA         2-1 +  
 2-1 +         SAMPDORIA MODENA            -  .     |   0-2   -          PADOVA AVELLINO          -    .
                                                    |
                     In Casa                        |                     Fuori Casa
        Ultima Vittoria  : 25/04/26                 |          Ultima Vittoria  : 21/02/26
        Avellino-Bari : 2-0                         |          Juve Stabia-Modena : 1-2         
        Ultimo Pareggio  : 11/04/26                 |          Ultimo Pareggio  : 14/04/26
        Avellino-Catanzaro : 1-1                    |          Catanzaro-Modena : 2-2           
        Ultima Sconfitta : 14/02/26                 |          Ultima Sconfitta : 25/04/26
        Avellino-Pescara : 0-1                      |          Monza-Modena : 1-0               


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Prossimo Turno Serie B | Serie B | Prima Pagina