Ascoli-Palermo


             IL CAMMINO DELL' ASCOLI                |               IL CAMMINO DEL PALERMO      
     C F                                      C F   |       C F                                      C F   
 2-1   +   HELLAS VERONA CATANZARO         -  .     |   1-0 +       JUVE STABIA EMPOLI            -  .  
 1-1 =         CARRARESE SUDTIROL          -  .     |   3-2   +          AREZZO PISA              -  .  
 1-0 +         BENEVENTO VICENZA           -    .   |   3-1 +         SAMPDORIA SUDTIROL          -    .
 0-1   -          PADOVA PADOVA            -  .     |   1-1   =        AVELLINO AREZZO            -  .  
 3-1 +          AVELLINO SAMPDORIA         -    .   |   2-1 +            PADOVA VICENZA           -    .
 0-0   =        SUDTIROL AVELLINO          -    .   |   4-2   +          EMPOLI MANTOVA           -  .  
 1-1 =            EMPOLI PISA              -  .     |   2-0   +         MANTOVA CREMONESE         -    .
 6-1   +       CATANZARO EMPOLI            -    .   |   2-1 +         CARRARESE HELLAS VERONA     -  .  
 2-0 +         SAMPDORIA AREZZO            -  .     |   3-3   =            PISA CARRARESE         -    .
 0-0   =          AREZZO VIRTUS ENTELLA    -    .   |   3-1 +           VICENZA MODENA            -  .  
  -  .           PALERMO MODENA            -    .   |    -    .          ASCOLI JUVE STABIA       -    .
  -  .           VICENZA CREMONESE         -  .     |    -    .       CATANZARO PADOVA            -    .
  -    .          CESENA BENEVENTO         -    .   |    -  .          SUDTIROL AVELLINO          -  .  
  -  .    VIRTUS ENTELLA CESENA            -  .     |    -  .         BENEVENTO SAMPDORIA         -    .
  -    .         MANTOVA PALERMO           -    .   |    -    .   HELLAS VERONA ASCOLI            -  .  
  -  .       JUVE STABIA MANTOVA           -  .     |    -  .         CREMONESE VIRTUS ENTELLA    -    .
  -    .            PISA CARRARESE         -    .   |    -    .          CESENA CATANZARO         -  .  
  -  .            MODENA HELLAS VERONA     -  .     |    -  .    VIRTUS ENTELLA BENEVENTO         -    .
  -    .       CREMONESE JUVE STABIA       -    .   |    -    .          MODENA CESENA            -  .  
                                                    |
                     In Casa                        |                     Fuori Casa
        Ultima Vittoria  : 27/10/26                 |          Ultima Vittoria  : 17/10/26
        Ascoli-Sampdoria : 2-0                      |          Mantova-Palermo : 0-2            
        Ultimo Pareggio  : 17/10/26                 |          Ultimo Pareggio  : 27/10/26
        Ascoli-Empoli : 1-1                         |          Pisa-Palermo : 3-3               
        Ultima Sconfitta : 23/11/25                 |          Ultima Sconfitta : 17/05/26
        Ascoli-Arezzo : 0-2                         |          Catanzaro-Palermo : 3-0          


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Prossimo Turno Serie B | Serie B | Prima Pagina