Classifica Serie B


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
MODENA          17   7  5  2  0 13  3  +1   3  1  0  8  2   2  1  0  5  1
PALERMO         15   7  4  3  0  9  3   0   2  2  0  4  1   2  1  0  5  2
FROSINONE       14   7  4  2  1 13  7   0   2  1  0  7  3   2  1  1  6  4
VENEZIA         12   7  3  3  1 10  5  -2   3  0  1  8  3   0  3  0  2  2
AVELLINO        12   7  3  3  1 11  9  -1   2  1  0  4  1   1  2  1  7  8
CESENA          11   7  3  2  2 11 10  -2   0  2  1  3  4   3  0  1  8  6
MONZA           11   7  3  2  2  7  6  -3   3  0  1  4  2   0  2  1  3  4
CARRARESE       10   7  2  4  1 11  7  -3   1  2  1  6  4   1  2  0  5  3
JUVE STABIA     10   7  2  4  1  8  8  -2   1  2  0  2  1   1  2  1  6  7
SUDTIROL         9   7  2  3  2 11 10  -4   2  0  2  7  6   0  3  0  4  4
REGGIANA         9   7  2  3  2 10 10  -3   1  2  0  6  4   1  1  2  4  6
EMPOLI           9   7  2  3  2 10 13  -4   1  3  0  7  5   1  0  2  3  8
PADOVA           8   7  2  2  3  7  9  -4   1  1  1  4  4   1  1  2  3  5
CATANZARO        6   7  0  6  1  7  8  -4   0  3  0  4  4   0  3  1  3  4
VIRTUS ENTELLA   6   7  1  3  3  6 10  -5   1  2  0  4  3   0  1  3  2  7
BARI             6   7  1  3  3  7 12  -5   1  2  0  4  3   0  1  3  3  9
PESCARA          5   7  1  2  4 11 14  -7   1  2  1  8  6   0  0  3  3  8
SAMPDORIA        5   7  1  2  4  7 10  -7   1  1  2  5  5   0  1  2  2  5
MANTOVA          4   7  1  1  5  5 13  -7   1  0  2  4  9   0  1  3  1  4
SPEZIA           3   7  0  3  4  4 11  -8   0  1  3  2  7   0  2  1  2  4


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie B | Prima Pagina