Classifica Serie B


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
MODENA           6   2  2  0  0  5  1  +2   0  0  0  0  0   2  0  0  5  1
MANTOVA          6   2  2  0  0  5  2  +1   1  0  0  3  1   1  0  0  2  1
PALERMO          6   2  2  0  0  4  2  +1   1  0  0  1  0   1  0  0  3  2
ASCOLI           4   2  1  1  0  3  2   0   0  1  0  1  1   1  0  0  2  1
CESENA           4   2  1  1  0  3  2   0   0  1  0  1  1   1  0  0  2  1
PADOVA           4   2  1  1  0  2  1   0   0  1  0  1  1   1  0  0  1  0
SUDTIROL         4   2  1  1  0  2  1   0   1  0  0  1  0   0  1  0  1  1
AVELLINO         3   2  1  0  1  4  2  -2   1  0  1  4  2   0  0  0  0  0
AREZZO           3   2  1  0  1  4  4  -1   0  0  1  2  3   1  0  0  2  1
PISA             3   2  1  0  1  2  2  -2   1  0  1  2  2   0  0  0  0  0
EMPOLI           3   2  1  0  1  2  3  -1   1  0  0  1  0   0  0  1  1  3
VICENZA          3   2  1  0  1  3  5  -1   1  0  0  3  2   0  0  1  0  3
JUVE STAB. (-2)  1   2  1  0  1  2  2   0   0  0  0  0  0   1  0  1  2  2
BENEVENTO        1   2  0  1  1  2  3  -3   0  1  1  2  3   0  0  0  0  0
CARRARESE        1   2  0  1  1  2  3  -2   0  0  1  1  2   0  1  0  1  1
HELLAS VERONA    1   2  0  1  1  2  3  -2   0  0  1  1  2   0  1  0  1  1
SAMPDORIA        1   2  0  1  1  2  3  -2   0  0  1  1  2   0  1  0  1  1
CATANZARO        0   2  0  0  2  3  5  -2   0  0  0  0  0   0  0  2  3  5
VIRTUS ENTELLA   0   2  0  0  2  1  3  -3   0  0  1  1  2   0  0  1  0  1
CREMONESE        0   2  0  0  2  0  4  -3   0  0  1  0  3   0  0  1  0  1


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie B | Prima Pagina