Classifica Serie A


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
INTER           39  17 13  0  4 38 15   0   7  0  2 24  6   6  0  2 14  9
MILAN           38  17 11  5  1 28 13  +1   6  2  1 15  8   5  3  0 13  5
NAPOLI          37  17 12  1  4 26 13  +1   6  1  0 14  6   6  0  4 12  7
JUVENTUS        33  18  9  6  3 24 16  -3   5  4  0 15  8   4  2  3  9  8
ROMA            33  18 11  0  7 20 12  -5   6  0  3 11  5   5  0  4  9  7
COMO            30  17  8  6  3 23 12  -3   5  3  0 12  3   3  3  3 11  9
BOLOGNA         26  17  7  5  5 25 17  -6   4  2  2 11  6   3  3  3 14 11
ATALANTA        25  18  6  7  5 21 19  -9   4  4  2 12  9   2  3  3  9 10
LAZIO           24  18  6  6  6 18 14  -9   4  3  2 13  7   2  3  4  5  7
SASSUOLO        23  18  6  5  7 23 22 -10   3  2  4 11 11   3  3  3 12 11
TORINO          23  18  6  5  7 20 28 -10   3  2  4 10 16   3  3  3 10 12
UDINESE         22  18  6  4  8 18 29 -11   3  3  3  9 13   3  1  5  9 16
CREMONESE       21  18  5  6  7 18 21 -10   2  3  3  9 11   3  3  4  9 10
CAGLIARI        18  18  4  6  8 19 25 -13   2  3  4 10 13   2  3  4  9 12
PARMA           18  17  4  6  7 12 19 -12   2  3  4  7 11   2  3  3  5  8
LECCE           17  17  4  5  8 12 23 -13   2  3  4  6 11   2  2  4  6 12
GENOA           15  18  3  6  9 18 28 -16   1  4  5  6 13   2  2  4 12 15
FIORENTINA      12  18  2  6 10 18 28 -17   2  2  5 13 14   0  4  5  5 14
PISA            12  18  1  9  8 13 25 -16   1  3  5  1  7   0  6  3 12 18
HELLAS VERONA   12  17  2  6  9 13 28 -15   1  3  4  8 12   1  3  5  5 16


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie A | Prima Pagina