Classifica Serie A


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
INTER           75  32 24  3  5 75 29  +3  12  2  2 44 15  12  1  3 31 14
NAPOLI          66  32 20  6  6 48 31  -1  11  4  0 26 13   9  2  6 22 18
MILAN           63  32 18  9  5 47 27  -3   9  4  3 22 16   9  5  2 25 11
JUVENTUS        60  32 17  9  6 55 29  -5   9  6  1 32 13   8  3  5 23 16
COMO            58  32 16 10  6 56 26  -7   9  5  3 34 15   7  5  3 22 11
ROMA            57  32 18  3 11 45 28  -9  11  2  3 26  9   7  1  8 19 19
ATALANTA        53  32 14 11  7 44 28 -10   9  5  3 25 14   5  6  4 19 14
BOLOGNA         48  32 14  6 12 42 37 -14   6  2  8 16 18   8  4  4 26 19
LAZIO           44  31 11 11  9 32 29 -14   7  5  4 22 18   4  6  5 10 11
UDINESE         43  32 12  7 13 38 42 -17   5  5  6 16 19   7  2  7 22 23
SASSUOLO        42  32 12  6 14 39 43 -18   7  2  7 19 22   5  4  7 20 21
TORINO          39  32 11  6 15 37 54 -20   7  2  7 21 24   4  4  8 16 30
GENOA           36  32  9  9 14 38 45 -22   6  4  7 21 22   3  5  7 17 23
PARMA           36  32  8 12 12 23 40 -20   3  6  7 12 22   5  6  5 11 18
CAGLIARI        33  32  8  9 15 33 44 -23   5  4  7 17 18   3  5  8 16 26
FIORENTINA      32  31  7 11 13 36 44 -21   3  6  6 19 20   4  5  7 17 24
CREMONESE       27  32  6  9 17 26 47 -26   2  6  7 13 23   4  3 10 13 24
LECCE           27  32  7  6 19 21 45 -28   4  4  8 11 22   3  2 11 10 23
HELLAS VERONA   18  32  3  9 20 23 55 -32   1  4 10 12 24   2  5 10 11 31
PISA            18  32  2 12 18 23 58 -32   2  4 10  7 19   0  8  8 16 39


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie A | Prima Pagina