Vigor Lamezia-Paterno'


   VIGOR LAMEZIA (IL CAMMINO)       |        PATERNO' (IL CAMMINO)      
 And C F                  Rit C F   |   And C F                  Rit C F   
 1-0 +      ACIREALE      1-1   =   |   1-2   -    VIBONESE      0-0 =  
 1-2   - ATHLETIC PALERM  2-3 -     |   0-0 =      GELBISON      0-3   -
 3-0 +        ENNA        2-0   +   |   1-4   -     SAVOIA       0-3 -  
 0-3   -      GELA        2-0 +     |   0-0 =       RAGUSA       1-5   -
 0-0 =      SAMBIASE      1-0   +   |   0-0   =     MESSINA      0-1 -  
 0-1   -    PATERNO'       -  .     |   1-0 +    VIGOR LAMEZIA    -    .
 0-1 -        NISSA        -    .   |   0-3   -  SANCATALDESE     -  .  
 1-0   +     REGGINA       -  .     |   0-2 -   NUOVA IGEA VIRT   -    .
 0-1 -      GELBISON       -    .   |   1-2   -    ACIREALE       -  .  
 1-1   =  CASTRUMFAVARA    -  .     |   3-2 +   ATHLETIC PALERM   -    .
 4-0 +       RAGUSA        -    .   |   0-3   -      ENNA         -  .  
 1-3   -    VIBONESE       -  .     |   1-4 -        GELA         -    .
 0-1 -       MILAZZO       -    .   |   0-1 -      SAMBIASE       -    .
 1-2   -     SAVOIA        -  .     |   0-1   -     MILAZZO       -  .  
 0-1   -     MESSINA       -  .     |   0-2 -       REGGINA       -    .
 2-1 +    SANCATALDESE     -    .   |   1-1   =  CASTRUMFAVARA    -  .  
 1-1   = NUOVA IGEA VIRT   -  .     |   0-3 -        NISSA        -    .
                                    |
             In Casa                |             Fuori Casa
Ultima Vittoria  : 25/01/26         |  Ultima Vittoria  : 13/04/25
Vigor Lamezia-Gela : 2-0            |  Licata-Paterno' : 2-3            
Ultimo Pareggio  : 28/09/25         |  Ultimo Pareggio  : 14/12/25
Vigor Lamezia-Sambiase : 0-0        |  Castrumfavara-Paterno' : 1-1     
Ultima Sconfitta : 11/01/26         |  Ultima Sconfitta : 25/01/26
Vigor Lamezia-Athletic Pale : 2-3   |  Ragusa-Paterno' : 5-1            


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Prossimo Turno Serie D girone I | Serie D girone I | Prima Pagina