Vigor Lamezia-Savoia


   VIGOR LAMEZIA (IL CAMMINO)       |         SAVOIA (IL CAMMINO)       
 And C F                  Rit C F   |   And C F                  Rit C F   
 1-0 +      ACIREALE      1-1   =   |   0-0 =        GELA        2-1   +
 1-2   - ATHLETIC PALERM  2-3 -     |   1-1   =    ACIREALE      2-2 =  
 3-0 +        ENNA        2-0   +   |   4-1 +      PATERNO'      3-0   +
 0-3   -      GELA        2-0 +     |   3-0   +      ENNA        2-2 =  
 0-0 =      SAMBIASE      1-0   +   |   1-1 =       REGGINA      1-1   =
 0-1   -    PATERNO'      6-0 +     |   1-1   =    SAMBIASE      2-1 +  
 0-1 -        NISSA       1-2   -   |   1-0 +    CASTRUMFAVARA   3-1   +
 1-0   +     REGGINA      2-0 +     |   0-1   -      NISSA       1-1 =  
 0-1 -      GELBISON      1-1   =   |   1-0 +      VIBONESE      2-0   +
 1-1   =  CASTRUMFAVARA   1-2 -     |   6-2   +    GELBISON      1-1 =  
 4-0 +       RAGUSA       1-1   =   |   2-0 +       MILAZZO      0-1   -
 1-3   -    VIBONESE      0-2 -     |   2-3   -     RAGUSA       2-0 +  
 0-1 -       MILAZZO      Rin   .   |   1-0   +     MESSINA      2-0 +  
 1-2   -     SAVOIA        -  .     |   2-1 +    VIGOR LAMEZIA    -    .
 0-1   -     MESSINA       -  .     |   0-1   - NUOVA IGEA VIRT   -  .  
 2-1 +    SANCATALDESE     -    .   |   3-1 +   ATHLETIC PALERM   -    .
 1-1   = NUOVA IGEA VIRT   -  .     |   1-3   -  SANCATALDESE     -  .  
                                    |
             In Casa                |             Fuori Casa
Ultima Vittoria  : 22/02/26         |  Ultima Vittoria  : 01/03/26
Vigor Lamezia-Reggina : 2-0         |  Vibonese-Savoia : 0-2            
Ultimo Pareggio  : 28/09/25         |  Ultimo Pareggio  : 01/02/26
Vigor Lamezia-Sambiase : 0-0        |  Reggina-Savoia : 1-1             
Ultima Sconfitta : 29/03/26         |  Ultima Sconfitta : 22/03/26
Vigor Lamezia-Vibonese : 0-2        |  Milazzo-Savoia : 1-0             


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Prossimo Turno Serie D girone I | Serie D girone I | Prima Pagina