Nuova Igea Virtus-Gela


 NUOVA IGEA VIRTUS (IL CAMMINO)     |          GELA (IL CAMMINO)        
 And C F                  Rit C F   |   And C F                  Rit C F   
 3-2 +    SANCATALDESE    3-0   +   |   0-0   =     SAVOIA       1-2 -  
 2-2   =     MILAZZO      2-0 +     |   2-0 +       RAGUSA       3-2   +
 3-0 +      ACIREALE      3-3   =   |   2-0   +     MESSINA      1-0 +  
 2-2   = ATHLETIC PALERM  1-0 +     |   3-0 +    VIGOR LAMEZIA   0-2   -
 2-2 =        ENNA        1-1   =   |   0-1   -  SANCATALDESE    2-0 +  
 2-1   +      GELA         -  .     |   1-2 -   NUOVA IGEA VIRT   -    .
 1-2 -      SAMBIASE       -    .   |   1-2   -    ACIREALE       -  .  
 2-0   +    PATERNO'       -  .     |   0-1 -   ATHLETIC PALERM   -    .
 3-2 +        NISSA        -    .   |   3-1 +        ENNA         -    .
 1-0   +     REGGINA       -  .     |   0-1   -     MILAZZO       -  .  
 1-1 =      GELBISON       -    .   |   0-3 -      SAMBIASE       -    .
 0-0   =  CASTRUMFAVARA    -  .     |   4-1   +    PATERNO'       -  .  
 0-0 =       RAGUSA        -    .   |   1-0 +        NISSA        -    .
 1-0   +    VIBONESE       -  .     |   0-1   -     REGGINA       -  .  
 1-0 +       SAVOIA        -    .   |   4-1 +    CASTRUMFAVARA    -    .
 0-1   -     MESSINA       -  .     |   2-1   +    VIBONESE       -  .  
 1-1 =    VIGOR LAMEZIA    -    .   |   0-2 -      GELBISON       -    .
                                    |
             In Casa                |             Fuori Casa
Ultima Vittoria  : 25/01/26         |  Ultima Vittoria  : 11/01/26
Nuova Igea Vi-Athletic Pale : 1-0   |  Ragusa-Gela : 2-3                
Ultimo Pareggio  : 21/12/25         |  Ultimo Pareggio  : 07/09/25
Nuova Igea Vi-Vigor Lamezia : 1-1   |  Savoia-Gela : 0-0                
Ultima Sconfitta : 12/10/25         |  Ultima Sconfitta : 25/01/26
Nuova Igea Vi-Sambiase : 1-2        |  Vigor Lamezia-Gela : 2-0         


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Prossimo Turno Serie D girone I | Serie D girone I | Prima Pagina