Classifica Serie D girone I


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
NUOVA IGEA VIRT 18   9  5  3  1 20 13  -1   3  1  1 12  8   2  2  0  8  5
SAVOIA          16   9  4  4  1 12  5  -2   3  2  0  7  2   1  2  1  5  3
ATHLETIC PALERM 16   9  4  4  1 13  9  -2   3  2  0 10  6   1  2  1  3  3
NISSA           15   9  4  3  2 11  9  -2   2  2  0  6  4   2  1  2  5  5
VIBONESE        15   9  4  3  2 11  9  -2   3  1  0  6  2   1  2  2  5  7
GELA            13   9  4  1  4 12  7  -5   3  0  2  9  4   1  1  2  3  3
GELBISON        13   9  3  4  2  8  7  -3   1  1  2  4  5   2  3  0  4  2
SAMBIASE        13   9  3  4  2 10  9  -3   1  3  0  6  3   2  1  2  4  6
MILAZZO         12   9  3  3  3 11 12  -4   2  1  1  7  6   1  2  2  4  6
CASTRUMFAVARA   11   9  3  2  4  9  9  -5   3  1  0  5  1   0  1  4  4  8
REGGINA         11   9  3  2  4  8  8  -5   2  0  2  5  4   1  2  2  3  4
VIGOR LAMEZIA   10   9  3  1  5  6  8  -7   2  1  2  4  2   1  0  3  2  6
SANCATALDESE     8   9  2  2  5  9 11  -8   2  1  2  6  5   0  1  3  3  6
ACIREALE         8   8  2  2  4  9 13  -6   1  2  1  5  5   1  0  3  4  8
ENNA             8   9  1  5  3 11 18  -6   1  2  1  5  7   0  3  2  6 11
PATERNO'         6   8  1  3  4  3 11  -7   1  2  1  1  2   0  1  3  2  9
RAGUSA           4   9  0  4  5  2 10 -10   0  3  2  2  4   0  1  3  0  6
MESSINA (-14)    2   9  4  4  1 11  8  -2   2  2  1  3  3   2  2  0  8  5


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie D girone I | Prima Pagina