Classifica Serie D girone G


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
SCAFATESE       87  34 27  6  1 75 23  +9  13  4  0 41 13  14  2  1 34 10
TRASTEVERE      60  34 17  9  8 64 46  -8  10  5  2 36 17   7  4  6 28 29
MONASTIR        53  34 15  8 11 51 44 -13  10  3  4 28 17   5  5  7 23 27
FLAMINIA        51  34 13 12  9 53 37 -13   5  6  6 22 19   8  6  3 31 18
ALBALONGA       50  34 14  8 12 55 55 -15   9  5  3 40 27   5  3  9 15 28
SASSARI LATTEDO 48  34 14  6 14 49 49 -17   8  2  7 27 23   6  4  7 22 26
VALMONTONE      48  34 14  6 14 49 50 -17   5  4  8 21 24   9  2  6 28 26
NOCERINA        47  34 11 14  9 36 33 -15   3  9  5 16 18   8  5  4 20 15
SARRABUS OGLIAS 46  34 12 10 12 47 51 -17   6  5  6 23 24   6  5  6 24 27
BUDONI          45  34 12  9 13 33 32 -18   5  5  7 17 18   7  4  6 16 14
PALMESE         45  34 11 12 11 41 43 -17   5  6  6 18 19   6  6  5 23 24
ATLETICO LODIGI 44  34 11 11 12 43 40 -18   8  3  6 25 21   3  8  6 18 19
ISCHIA          43  34 12  7 15 36 52 -20   7  2  8 21 26   5  5  7 15 26
ANZIO           41  34 10 11 13 38 43 -20   5  5  7 14 20   5  6  6 24 23
OLBIA (-2)      36  34  8 14 12 39 50 -21   5  6  6 20 26   3  8  6 19 24
REAL MONTEROTON 36  34 10  6 18 39 58 -25   7  2  8 25 31   3  4 10 14 27
MONTESPACCATO   30  34  6 12 16 47 58 -27   2  8  7 23 28   4  4  9 24 30
CASSINO         21  34  4  9 21 24 55 -34   3  5  9 10 21   1  4 12 14 34


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie D girone G | Prima Pagina