Crotone-Cosenza


     IL CAMMINO DEL CROTONE         |       IL CAMMINO DEL COSENZA      
 And C F                  Rit C F   |   And C F                  Rit C F   
 0-1 -       FOGGIA        -    .   |   1-3   -    CERIGNOLA      -  .  
 0-1   -    SORRENTO       -  .     |   1-2 -       POTENZA       -    .
 2-2 =      BARLETTA       -    .   |   0-4   -     CATANIA       -  .  
 1-1   =     SAVOIA        -  .     |   0-0 =       CAVESE        -    .
 0-2 -      INTER U23      -    .   |   2-5   -    GIUGLIANO      -  .  
 2-2   =    MONOPOLI       -  .     |   1-1 =      SCAFATESE      -    .
 2-1 +     SALERNITANA     -    .   |   0-1   -      BARI         -  .  
 1-2   -     CATANIA       -  .     |   0-2 -       FOGGIA        -    .
 2-3 -      CERIGNOLA      -    .   |   2-1   +     PICERNO       -  .  
 0-0   =      BARI         -  .     |   1-3 -      ALTAMURA       -    .
 0-1 -      CASARANO       -    .   |   1-1   =     SAVOIA        -  .  
 2-4   -     POTENZA       -  .     |   1-0 +      INTER U23      -    .
 0-1 -      GIUGLIANO      -    .   |   0-0   =    MONOPOLI       -  .  
 0-1   -     CAVESE        -  .     |   2-1 +      CASERTANA      -    .
  -  .       COSENZA       -    .   |    -    .     CROTONE       -  .  
  -  .       PICERNO       -    .   |    -    .    SORRENTO       -  .  
  -    .    ALTAMURA       -  .     |    -  .     SALERNITANA     -    .
  -  .      SCAFATESE      -    .   |    -    .    CASARANO       -  .  
  -    .    CASERTANA      -  .     |    -  .      BARLETTA       -    .
                                    |
             In Casa                |             Fuori Casa
Ultima Vittoria  : 27/09/26         |  Ultima Vittoria  : 11/10/26
Crotone-Salernitana : 2-1           |  Picerno-Cosenza : 1-2            
Ultimo Pareggio  : 06/09/26         |  Ultimo Pareggio  : 08/11/26
Crotone-Barletta : 2-2              |  Monopoli-Cosenza : 0-0           
Ultima Sconfitta : 08/11/26         |  Ultima Sconfitta : 27/09/26
Crotone-Giugliano : 0-1             |  Bari-Cosenza : 1-0               


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Prossimo Turno Lega Pro girone C | Lega Pro girone C | Prima Pagina