Catania-Bari


     IL CAMMINO DEL CATANIA         |         IL CAMMINO DEL BARI       
 And C F                  Rit C F   |   And C F                  Rit C F   
 1-2 -      INTER U23      -    .   |   3-0 +       CAVESE        -    .
 0-2   -    MONOPOLI       -  .     |   0-3   -    BARLETTA       -  .  
 4-0 +       COSENZA       -    .   |   1-0 +      CASARANO       -    .
 1-2 -      SCAFATESE      -    .   |   3-0   +    ALTAMURA       -  .  
 4-2   +     PICERNO       -  .     |   0-0 =       POTENZA       -    .
 0-0 =      BARLETTA       -    .   |   2-1   +    SORRENTO       -  .  
 2-1   +    CASERTANA      -  .     |   1-0 +       COSENZA       -    .
 2-1 +       CROTONE       -    .   |   1-2   -   SALERNITANA     -  .  
 3-0   +    ALTAMURA       -  .     |   2-0 +      GIUGLIANO      -    .
 1-2   -     POTENZA       -  .     |   0-0 =       CROTONE       -    .
 6-0 +      GIUGLIANO      -    .   |   1-1   =    CASERTANA      -  .  
 0-1   -    CERIGNOLA      -  .     |   1-1 =      SCAFATESE      -    .
 2-0 +      SORRENTO       -    .   |   1-1   =     PICERNO       -  .  
 0-1   -   SALERNITANA     -  .     |   3-2 +       FOGGIA        -    .
  -  .        BARI         -    .   |    -    .     CATANIA       -  .  
  -    .    CASARANO       -  .     |    -  .       SAVOIA        -    .
  -  .       CAVESE        -    .   |    -    .    INTER U23      -  .  
  -    .     SAVOIA        -  .     |    -  .      MONOPOLI       -    .
  -  .       FOGGIA        -    .   |    -    .    CERIGNOLA      -  .  
                                    |
             In Casa                |             Fuori Casa
Ultima Vittoria  : 08/11/26         |  Ultima Vittoria  : 20/09/26
Catania-Sorrento : 2-0              |  Sorrento-Bari : 1-2              
Ultimo Pareggio  : 20/09/26         |  Ultimo Pareggio  : 08/11/26
Catania-Barletta : 0-0              |  Picerno-Bari : 1-1               
Ultima Sconfitta : 13/09/26         |  Ultima Sconfitta : 04/10/26
Catania-Scafatese : 1-2             |  Salernitana-Bari : 2-1           


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Prossimo Turno Lega Pro girone C | Lega Pro girone C | Prima Pagina