ZonaLotto DailyBet

Avellino-Altamura


    IL CAMMINO DELL' AVELLINO       |      IL CAMMINO DELL' ALTAMURA    
 And C F                  Rit C F   |   And C F                  Rit C F   
 1-4   -     PICERNO      1-0 +     |   0-2   -     CROTONE      1-3 -  
 1-1 =      GIUGLIANO     1-1   =   |   0-2 -       FOGGIA       2-0   +
 0-0 =      CERIGNOLA     1-1   =   |   1-2   -    SORRENTO      1-1 =  
 1-1   =     CAVESE       2-1 +     |   0-2 -      BENEVENTO     1-1   =
 0-1 -       LATINA       3-0   +   |   Rin   .     TARANTO      Rin .  
 Rin   .     TURRIS       Rin .     |   0-0 =       CAVESE       1-1   =
 2-1 +       FOGGIA       0-1   -   |   3-2   +    GIUGLIANO     0-1 -  
 4-0   +     CROTONE      2-1 +     |   0-1 -      MONOPOLI      1-1   =
 5-0 +      CASERTANA     2-1   +   |   0-2   -     CATANIA      1-1 =  
 3-0   +   JUVENTUS NG    2-1 +     |   2-0   +     LATINA       1-1 =  
 6-0 +     MESSINA ACR    1-0   +   |   2-0 +     JUVENTUS NG    2-1   +
 2-1   +     TRAPANI      2-0 +     |   1-1   =    CASERTANA     2-0 +  
 Rin .       TARANTO      Rin   .   |   2-2 =       POTENZA      1-3   -
 0-0   =     POTENZA      1-0 +     |   Rin   .     TURRIS       Rin .  
 2-2   =    BENEVENTO     2-1 +     |   2-1 +     MESSINA ACR    1-3   -
 2-2 =       CATANIA      2-1   +   |   0-2   -     PICERNO      1-2 -  
 1-1   =    MONOPOLI      1-0 +     |   2-1 +       TRAPANI      0-2   -
 1-0 +      SORRENTO      2-1   +   |   1-1   =    CERIGNOLA     1-0 +  
 3-1   +    ALTAMURA       -  .     |   1-3 -      AVELLINO       -    .
                                    |
             In Casa                |             Fuori Casa
Ultima Vittoria  : 13/04/25         |  Ultima Vittoria  : 09/03/25
Avellino-Monopoli : 1-0             |  Juventus NG-Altamura : 1-2       
Ultimo Pareggio  : 24/11/24         |  Ultimo Pareggio  : 16/02/25
Avellino-Catania : 2-2              |  Monopoli-Altamura : 1-1          
Ultima Sconfitta : 03/11/24         |  Ultima Sconfitta : 13/04/25
Avellino-Taranto : 0-1              |  Trapani-Altamura : 2-0           


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Prossimo Turno Lega Pro girone C | Lega Pro girone C | Prima Pagina