DailyBet ZonaLotto

Classifica Lega Pro girone C


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
AVELLINO        75  34 22  9  3 61 26  +2  13  3  1 32 10   9  6  2 29 16
CERIGNOLA       67  34 19 10  5 50 32  -3  10  5  2 28 16   9  5  3 22 16
MONOPOLI        57  34 15 12  7 36 25  -9   7  8  2 21 14   8  4  5 15 11
CROTONE         54  34 15  9 10 62 49 -12  10  3  4 34 23   5  6  6 28 26
CATANIA (-1)    53  34 14 12  8 49 34 -11   6  7  4 18 12   8  5  4 31 22
BENEVENTO       52  34 13 13  8 51 34 -12   7  8  2 29 13   6  5  6 22 21
POTENZA         49  34 12 13  9 55 52 -14   6  7  4 32 27   6  6  5 23 25
PICERNO         48  34 10 18  6 39 27 -13   6  9  2 24 14   4  9  4 15 13
JUVENTUS NG     44  34 12  8 14 44 45 -19   8  3  6 25 19   4  5  8 19 26
GIUGLIANO       43  34 12  7 15 51 54 -20   6  3  8 29 28   6  4  7 22 26
TRAPANI         41  34 11  8 15 42 42 -21   5  4  8 21 22   6  4  7 21 20
CAVESE          41  34 10 11 13 34 39 -20   7  5  5 17 16   3  6  8 17 23
ALTAMURA        37  34  9 10 15 35 47 -23   5  5  7 17 21   4  5  8 18 26
SORRENTO        35  34  9  8 17 26 49 -25   5  5  7 18 22   4  3 10  8 27
LATINA          34  34  9  7 18 25 56 -26   5  4  8 13 23   4  3 10 12 33
CASERTANA       32  34  6 14 14 30 38 -25   4  6  7 19 17   2  8  7 11 21
FOGGIA          31  34  7 10 17 34 51 -27   5  5  7 19 24   2  5 10 15 27
MESSINA (-4)    25  34  6 11 17 29 53 -28   4  5  8 14 22   2  6  9 15 31
TURRIS (-11)   -11   0  0  0  0  0  0   0   0  0  0  0  0   0  0  0  0  0
TARANTO (-19)  -19   0  0  0  0  0  0   0   0  0  0  0  0   0  0  0  0  0


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Lega Pro girone C | Prima Pagina