Livorno-Ascoli


     IL CAMMINO DEL LIVORNO         |       IL CAMMINO DELL' ASCOLI     
 And C F                  Rit C F   |   And C F                  Rit C F   
 1-0 +       TERNANA       -    .   |   0-0 =       PIANESE       -    .
 1-2   -   JUVENTUS NG     -  .     |   2-0   +     TERNANA       -  .  
 0-1 -     GUIDONIA M.     -    .   |   0-0 =     JUVENTUS NG     -    .
 0-3   -   VIS PESARO      -  .     |   2-0   +     PERUGIA       -  .  
  -  .       ASCOLI        -    .   |    -    .     LIVORNO       -  .  
  -    .       BRA         -  .     |    -  .       PINETO        -    .
  -  .     CAMPOBASSO      -    .   |    -    .     TORRES        -  .  
  -    .     PIANESE       -  .     |    -  .         BRA         -    .
  -    .     PINETO        -  .     |    -  .      PONTEDERA      -    .
  -  .   SAMBENEDETTESE    -    .   |    -    .      CARPI        -  .  
  -    .     PERUGIA       -  .     |    -  .   SAMBENEDETTESE    -    .
  -  .       FORLI'        -    .   |    -    .     RAVENNA       -  .  
  -    .      CARPI        -  .     |    -  .       GUBBIO        -    .
  -  .       RAVENNA       -    .   |    -    .     RIMINI        -  .  
  -  .       TORRES        -    .   |    -  .       AREZZO        -    .
  -    .     GUBBIO        -  .     |    -    .   VIS PESARO      -  .  
  -  .       AREZZO        -    .   |    -  .       FORLI'        -    .
  -    .     RIMINI        -  .     |    -    .   GUIDONIA M.     -  .  
  -  .      PONTEDERA      -    .   |    -  .     CAMPOBASSO      -    .
                                    |
             In Casa                |             Fuori Casa
Ultima Vittoria  : 24/08/25         |  Ultima Vittoria  : 14/09/25
Livorno-Ternana : 1-0               |  Perugia-Ascoli : 0-2             
Ultimo Pareggio  : 13/04/25         |  Ultimo Pareggio  : 23/04/25
Livorno-Flaminia : 2-2              |  Sestri Levante-Ascoli : 0-0      
Ultima Sconfitta : 07/09/25         |  Ultima Sconfitta : 11/03/25
Livorno-Guidonia M. : 0-1           |  Campobasso-Ascoli : 2-0          


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Prossimo Turno Lega Pro girone B | Lega Pro girone B | Prima Pagina