DailyBet ZonaLotto

Classifica Lega Pro girone B


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
CESENA          92  36 29  5  2 77 18  +9  16  2  0 44  7  13  3  2 33 11
TORRES          73  36 22  7  7 53 35  -3  13  2  3 29 15   9  5  4 24 20
CARRARESE       67  36 19 10  7 51 29  -6  15  2  1 35  9   4  8  6 16 20
PERUGIA         62  36 17 11  8 43 32  -9  10  7  1 27 13   7  4  7 16 19
GUBBIO          55  36 15 10 11 44 36 -14   9  8  1 23  7   6  2 10 21 29
PESCARA         52  36 15  7 14 57 52 -17   8  5  5 28 18   7  2  9 29 34
JUVENTUS NG     51  36 14  9 13 47 41 -17   7  6  5 24 20   7  3  8 23 21
PONTEDERA       51  36 14  9 13 50 50 -17   7  4  7 29 26   7  5  6 21 24
AREZZO          49  36 13 10 13 43 42 -18   8  5  5 23 16   5  5  8 20 26
RIMINI          47  36 13  8 15 51 50 -20  10  3  5 34 20   3  5 10 17 30
PINETO          44  36  9 17 10 36 38 -19   6  8  4 19 15   3  9  6 17 23
LUCCHESE        44  36 11 11 14 34 42 -21   8  4  6 19 18   3  7  8 15 24
SPAL            43  36 10 13 13 35 39 -21   6  7  5 18 15   4  6  8 17 24
VIRTUS ENTELLA  42  36 10 12 14 32 34 -22   6  5  7 24 18   4  7  7  8 16
SESTRI LEVANTE  41  36 11  8 17 38 51 -24   6  4  8 19 20   5  4  9 19 31
ANCONA          38  36  9 11 16 39 51 -25   7  5  6 25 21   2  6 10 14 30
RECANATESE      37  36 10  7 19 45 62 -27   7  4  7 30 28   3  3 12 15 34
VIS PESARO      36  36  7 15 14 35 43 -25   4  8  6 21 22   3  7  8 14 21
FERMANA         31  36  6 13 17 28 54 -29   4  7  7 17 27   2  6 10 11 27
OLBIA           25  36  6  7 23 22 61 -35   5  4  9 13 24   1  3 14  9 37


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Lega Pro girone B | Prima Pagina