Classifica Lega Pro girone B


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
AREZZO          80  36 24  8  4 64 24  +2  12  3  3 30 14  12  5  1 34 10
ASCOLI          77  36 23  8  5 63 23   0  12  5  1 33  9  11  3  4 30 14
RAVENNA         73  36 22  7  7 50 30  -3  14  3  1 27 11   8  4  6 23 19
CAMPOBASSO (-2) 59  36 17 10  9 49 37 -10   9  5  4 24 16   8  5  5 25 21
JUVENTUS NG     53  36 14 11 11 46 43 -15  10  3  5 26 21   4  8  6 20 22
PIANESE         50  36 11 17  8 37 34 -15   6  7  5 22 22   5 10  3 15 12
PINETO          50  36 13 11 12 42 45 -17   7  6  5 24 25   6  5  7 18 20
TERNANA (-5)    48  36 14 11 11 44 40 -15   8  4  6 24 23   6  7  5 20 17
GUBBIO          48  36 11 15 10 31 32 -17   6  8  4 18 17   5  7  6 13 15
VIS PESARO      46  36 11 13 12 38 36 -19   7  6  5 20 17   4  7  7 18 19
LIVORNO         43  36 12  7 17 39 51 -23   8  4  6 26 23   4  3 11 13 28
FORLI'          40  36 10 10 16 41 52 -24   6  7  5 23 21   4  3 11 18 31
CARPI           40  36 10 10 16 35 48 -24   4  8  6 18 19   6  2 10 17 29
GUIDONIA M.     38  36  8 14 14 30 36 -24   2  9  7 12 18   6  5  7 18 18
PERUGIA         38  36  8 14 14 38 44 -24   4  7  7 18 18   4  7  7 20 26
SAMBENEDETTESE  37  36  8 13 15 30 37 -25   3  5 10 10 18   5  8  5 20 19
TORRES          36  36  6 18 12 32 45 -24   3  9  6 15 22   3  9  6 17 23
BRA             32  36  6 14 16 37 54 -28   6  6  6 22 25   0  8 10 15 29
PONTEDERA       20  36  3 11 22 27 62 -37   2  6 10 13 29   1  5 12 14 33
RIMINI (-15)   -15   0  0  0  0  0  0   0   0  0  0  0  0   0  0  0  0  0


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Lega Pro girone B | Prima Pagina