DailyBet ZonaLotto

Classifica Lega Pro girone B


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
VIRTUS ENTELLA  82  37 23 13  1 61 24  +4  13  4  1 34 12  10  9  0 27 12
TERNANA (-2)    73  37 22  9  6 64 23  -3  12  5  2 42 11  10  4  4 22 12
TORRES          68  37 19 11  7 53 33  -7   9  7  3 23 12  10  4  4 30 21
PESCARA         64  37 18 10  9 52 35  -9   7  7  4 24 16  11  3  5 28 19
AREZZO          61  37 18  7 12 45 35 -13   9  5  5 25 17   9  2  7 20 18
VIS PESARO      57  37 15 12 10 43 33 -14   9  6  4 26 14   6  6  6 17 19
PINETO          56  37 15 11 11 45 48 -15  10  6  3 24 17   5  5  8 21 31
PIANESE         53  37 15  8 14 46 45 -17   9  4  5 27 19   6  4  9 19 26
RIMINI (-2)     50  37 13 13 11 44 34 -16   5  6  7 17 15   8  7  4 27 19
PONTEDERA       48  37 13  9 15 54 51 -21   7  4  8 31 26   6  5  7 23 25
GUBBIO          48  37 13  9 15 32 39 -21   8  5  6 17 18   5  4  9 15 21
PERUGIA         44  37 10 14 13 40 41 -21   9  5  4 25 15   1  9  9 15 26
CARPI           44  37 11 11 15 41 46 -22   5  7  6 17 20   6  4  9 24 26
CAMPOBASSO      43  37 11 10 16 36 43 -24   8  4  7 25 21   3  6  9 11 22
ASCOLI          40  37  9 13 15 36 44 -24   5  5  8 17 20   4  8  7 19 24
LUCCHESE (-6)   36  37  9 15 13 44 62 -22   6  8  4 30 26   3  7  9 14 36
MILAN FUTURO    33  37  7 12 18 35 56 -29   4  6  8 18 29   3  6 10 17 27
SPAL (-3)       32  37  8 11 18 38 61 -28   3  6  9 16 28   5  5  9 22 33
SESTRI LEVANTE  28  37  5 13 19 32 54 -33   3  7  9 18 26   2  6 10 14 28
LEGNAGO         26  37  5 11 21 28 62 -35   2  4 13 15 36   3  7  8 13 26


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Lega Pro girone B | Prima Pagina