INFO ZonaLotto

Classifica Lega Pro girone B


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
VIRTUS ENTELLA  83  38 23 14  1 61 24  +3  13  5  1 34 12  10  9  0 27 12
TERNANA (-2)    74  38 22 10  6 64 23  -3  12  5  2 42 11  10  5  4 22 12
TORRES          68  38 19 11  8 55 36  -8   9  7  3 23 12  10  4  5 32 24
PESCARA         67  38 19 10  9 55 35  -9   8  7  4 27 16  11  3  5 28 19
AREZZO          64  38 19  7 12 48 37 -12   9  5  5 25 17  10  2  7 23 20
VIS PESARO      58  38 15 13 10 44 34 -14   9  6  4 26 14   6  7  6 18 20
PINETO          57  38 15 12 11 46 49 -15  10  6  3 24 17   5  6  8 22 32
PIANESE         53  38 15  8 15 48 48 -19   9  4  6 29 22   6  4  9 19 26
RIMINI (-2)     51  38 13 14 11 45 35 -17   5  7  7 18 16   8  7  4 27 19
PONTEDERA       48  38 13  9 16 54 54 -22   7  4  8 31 26   6  5  8 23 28
GUBBIO          48  38 13  9 16 32 42 -22   8  5  6 17 18   5  4 10 15 24
PERUGIA         47  38 11 14 13 43 41 -21  10  5  4 28 15   1  9  9 15 26
CARPI           44  38 11 11 16 41 48 -24   5  7  7 17 22   6  4  9 24 26
CAMPOBASSO      43  38 11 10 17 36 46 -25   8  4  7 25 21   3  6 10 11 25
ASCOLI          40  38  9 13 16 37 46 -26   5  5  9 18 22   4  8  7 19 24
LUCCHESE (-6)   39  38 10 15 13 47 64 -22   7  8  4 33 28   3  7  9 14 36
SPAL (-3)       35  38  9 11 18 41 61 -28   4  6  9 19 28   5  5  9 22 33
MILAN FUTURO    34  38  7 13 18 36 57 -30   4  7  8 19 30   3  6 10 17 27
SESTRI LEVANTE  31  38  6 13 19 34 54 -32   3  7  9 18 26   3  6 10 16 28
LEGNAGO         29  38  6 11 21 30 63 -34   2  4 13 15 36   4  7  8 15 27


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Lega Pro girone B | Prima Pagina