DailyBet ZonaLotto

Palmese-Manfredonia


      PALMESE (IL CAMMINO)          |      MANFREDONIA (IL CAMMINO)     
 And C F                  Rit C F   |   And C F                  Rit C F   
 0-0   =     GRAVINA      4-2 +     |   0-2   -     MARTINA      1-0 +  
 1-4 -   FIDELIS ANDRIA   1-1   =   |   1-3 -      ALTAMURA      1-1   =
 0-3   -    ALTAMURA      2-2 =     |   0-0   =     FASANO       0-1 -  
 1-1 =      CASARANO      1-0   +   |   1-3 -        ANGRI       2-2   =
 0-2   -      ANGRI       2-0 +     |   0-0   =    PAGANESE      2-0 +  
 3-4 -       MARTINA      0-0   =   |   1-1 =   S. MARIA CILENT  0-0   =
 0-2   - S. MARIA CILENT  2-0 +     |   1-0   +    GALLIPOLI     2-0 +  
 2-3 -       FASANO       2-0   +   |   0-0 =      BARLETTA      0-0   =
 1-1   =    BARLETTA      3-1 +     |   2-2   =     BITONTO      1-1 =  
 2-0 +      PAGANESE      0-3   -   |   1-3 -       MATERA       0-4   -
 1-1   =     MATERA       3-0 +     |   1-1 =      GELBISON      1-2   -
 3-0 +      GALLIPOLI     3-2   +   |   1-1   =     NARDO'       1-0 +  
 1-2   -   MANFREDONIA     -  .     |   2-1 +       PALMESE       -    .
 0-1 -       BITONTO       -    .   |   0-0   =     ROTONDA       -  .  
 1-0   +    GELBISON       -  .     |   0-2 -   FIDELIS ANDRIA    -    .
 0-1 -       NARDO'        -    .   |   2-1   +    CASARANO       -  .  
 0-5   -     ROTONDA       -  .     |   2-1 +       GRAVINA       -    .
                                    |
             In Casa                |             Fuori Casa
Ultima Vittoria  : 24/03/24         |  Ultima Vittoria  : 17/12/23
Palmese-Matera : 3-0                |  Casarano-Manfredonia : 1-2       
Ultimo Pareggio  : 21/01/24         |  Ultimo Pareggio  : 03/03/24
Palmese-Altamura : 2-2              |  Barletta-Manfredonia : 0-0       
Ultima Sconfitta : 17/12/23         |  Ultima Sconfitta : 24/03/24
Palmese-Nardo' : 0-1                |  Gelbison-Manfredonia : 2-1       


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Prossimo Turno Serie D girone H | Serie D girone H | Prima Pagina