ZonaLotto DailyBet

Angri-S. Maria Cilento


       ANGRI (IL CAMMINO)           |    S. MARIA CILENTO (IL CAMMINO)  
 And C F                  Rit C F   |   And C F                  Rit C F   
 0-1 -       BITONTO      0-0   =   |   0-1 -      GALLIPOLI     0-1   -
 1-2   -     MATERA       1-1 =     |   1-2   -    BARLETTA      0-0 =  
 1-4 -      GELBISON      0-2   -   |   0-0 =       BITONTO      0-2   -
 3-1   +   MANFREDONIA    2-2 =     |   1-1   =     MATERA       0-1 -  
 2-0 +       PALMESE      0-2   -   |   0-2 -      GELBISON      0-1   -
 3-2   +     ROTONDA      0-0 =     |   1-1   =   MANFREDONIA    0-0 =  
 3-3 =       GRAVINA      1-1   =   |   2-0 +       PALMESE      0-2   -
 0-0   = FIDELIS ANDRIA   0-1 -     |   2-1   +     ROTONDA      0-2 -  
 0-2 -      ALTAMURA      0-2   -   |   2-1 +       GRAVINA      1-1   =
 0-3   -    CASARANO      1-0 +     |   0-5   - FIDELIS ANDRIA   0-3 -  
 0-2 -       NARDO'       0-3   -   |   0-5 -      ALTAMURA      0-1   -
 1-2   -     MARTINA      0-3 -     |   0-2   -    CASARANO      3-4 -  
 4-3   + S. MARIA CILENT   -  .     |   3-4 -        ANGRI        -    .
 3-2 +       FASANO        -    .   |   0-0   =     MARTINA       -  .  
 0-2   -    PAGANESE       -  .     |   2-2 =       FASANO        -    .
 2-3 -      GALLIPOLI      -    .   |   0-0 =      PAGANESE       -    .
 2-1   +    BARLETTA       -  .     |   1-0   +     NARDO'        -  .  
                                    |
             In Casa                |             Fuori Casa
Ultima Vittoria  : 17/03/24         |  Ultima Vittoria  : 20/12/23
Angri-Casarano : 1-0                |  Nardo'-S. Maria Cile : 0-1       
Ultimo Pareggio  : 18/02/24         |  Ultimo Pareggio  : 10/03/24
Angri-Rotonda : 0-0                 |  Gravina-S. Maria Cile : 1-1      
Ultima Sconfitta : 28/03/24         |  Ultima Sconfitta : 24/03/24
Angri-Martina : 0-3                 |  Altamura-S. Maria Cile : 1-0     


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Prossimo Turno Serie D girone H | Serie D girone H | Prima Pagina