DailyBet ZonaLotto

Classifica Serie D girone H


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
ALTAMURA        59  28 17  8  3 41 16   0  10  3  1 19  6   7  5  2 22 10
MARTINA         52  28 14 10  4 36 19  -4   7  6  1 16  7   7  4  3 20 12
NARDO'          50  28 15  5  8 37 22  -7   8  3  3 20  7   7  2  5 17 15
FIDELIS ANDRIA  49  28 13 10  5 49 25  -6   8  4  2 31 14   5  6  3 18 11
CASARANO        47  28 13  8  7 36 23  -8   7  4  3 22  9   6  4  4 14 14
MATERA          45  28 13  6  9 38 31 -10   9  2  3 24 11   4  4  6 14 20
PAGANESE        42  28 11  9  8 32 29 -11   7  5  2 20  9   4  4  6 12 20
PALMESE         37  28 10  7 11 36 39 -15   7  2  5 28 19   3  5  6  8 20
GELBISON        36  28  9  9 10 31 26 -16   7  4  4 19 12   2  5  6 12 14
ROTONDA         35  28  9  8 11 33 32 -17   5  3  7 20 18   4  5  4 13 14
FASANO          35  28  9  8 11 30 41 -15   4  7  2 12 11   5  1  9 18 30
MANFREDONIA     34  28  7 13  8 25 32 -15   5  4  5 15 17   2  9  3 10 15
GALLIPOLI       30  28  8  6 14 21 38 -20   5  3  6 12 17   3  3  8  9 21
BARLETTA        29  28  6 11 11 26 34 -19   4  5  5 15 16   2  6  6 11 18
ANGRI           28  28  7  7 14 30 47 -20   3  4  6 15 21   4  3  8 15 26
GRAVINA         27  28  6  9 13 33 39 -21   5  7  2 20 13   1  2 11 13 26
BITONTO         24  28  5  9 14 15 31 -23   3  5  6  9 11   2  4  8  6 20
S. MARIA CILENT 21  28  4  9 15 16 41 -25   2  5  7  9 21   2  4  8  7 20


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie D girone H | Prima Pagina