Nocerina-Valmontone


      NOCERINA (IL CAMMINO)         |       VALMONTONE (IL CAMMINO)     
 And C F                  Rit C F   |   And C F                  Rit C F   
 1-1 =     TRASTEVERE     1-4   -   |   1-1 =   ATLETICO LODIGI  1-2   -
 1-1   =    SCAFATESE     0-2 -     |   1-1   =      OLBIA       1-1 =  
 1-2 -      ALBALONGA     1-0   +   |   1-1 =      FLAMINIA      2-0   +
 1-0   +      ANZIO       0-0 =     |   1-0   + SASSARI LATTEDO  1-2 -  
 2-1 +        OLBIA       3-2   +   |   2-0 +      MONASTIR      0-3   -
 1-0   +     PALMESE      1-2 -     |   2-0   +     ISCHIA       1-2 -  
 2-3   -     BUDONI       1-1 =     |   1-3 -     TRASTEVERE     0-5   -
 1-1 =    MONTESPACCATO   0-0   =   |   1-4   -    SCAFATESE     0-2 -  
 3-1   + REAL MONTEROTON  0-1 -     |   3-0 +      ALBALONGA     0-2   -
 2-0 +       CASSINO      1-0   +   |   3-0   +      ANZIO       1-1 =  
 1-0   +   VALMONTONE      -  .     |   0-1 -      NOCERINA       -    .
 2-1 +   SARRABUS OGLIAS   -    .   |   1-3   -     PALMESE       -  .  
 3-0   + SASSARI LATTEDO   -  .     |   0-2 -       BUDONI        -    .
 1-1 =   ATLETICO LODIGI   -    .   |   4-3   +  MONTESPACCATO    -  .  
 1-1   =    FLAMINIA       -  .     |   3-2 +       CASSINO       -    .
 2-2 =      MONASTIR       -    .   |   1-0   + SARRABUS OGLIAS   -  .  
 1-2   -     ISCHIA        -  .     |   2-1 +   REAL MONTEROTON   -    .
                                    |
             In Casa                |             Fuori Casa
Ultima Vittoria  : 16/11/25         |  Ultima Vittoria  : 18/01/26
Nocerina-Sarrabus Ogli : 2-1        |  Flaminia-Valmontone : 0-2        
Ultimo Pareggio  : 15/02/26         |  Ultimo Pareggio  : 14/09/25
Nocerina-Budoni : 1-1               |  Olbia-Valmontone : 1-1           
Ultima Sconfitta : 01/03/26         |  Ultima Sconfitta : 01/03/26
Nocerina-Real Monterot : 0-1        |  Albalonga-Valmontone : 2-0       


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Prossimo Turno Serie D girone G | Serie D girone G | Prima Pagina