Anzio-Flaminia


       ANZIO (IL CAMMINO)           |        FLAMINIA (IL CAMMINO)      
 And C F                  Rit C F   |   And C F                  Rit C F   
 2-2   =     PALMESE      0-0 =     |   4-2   + REAL MONTEROTON  1-1 =  
 0-0 =      ALBALONGA     3-1   +   |   2-0 +       CASSINO      3-0   +
 2-1   +  MONTESPACCATO   0-1 -     |   1-1   =   VALMONTONE     0-2 -  
 0-1 -      NOCERINA      0-0   =   |   2-2 =   SARRABUS OGLIAS  2-0   +
 1-1   =     CASSINO      2-1 +     |   0-1   - SASSARI LATTEDO  2-0 +  
 0-5 -       BUDONI       1-0   +   |   0-0 =   ATLETICO LODIGI  2-0   +
 2-3   - SARRABUS OGLIAS  0-2 -     |   4-0 +       ISCHIA       1-0   +
 1-0 +   REAL MONTEROTON  1-1   =   |   1-3   -      OLBIA       1-1 =  
 0-1   - ATLETICO LODIGI  1-1 =     |   1-2 -      SCAFATESE     1-2   -
 0-3 -     VALMONTONE     1-1   =   |   2-2   =    MONASTIR      1-1 =  
 1-0   +    FLAMINIA       -  .     |   0-1 -        ANZIO        -    .
 2-0 +   SASSARI LATTEDO   -    .   |   1-0   +   TRASTEVERE      -  .  
 1-3   -    MONASTIR       -  .     |   1-3 -       PALMESE       -    .
 1-2 -       ISCHIA        -    .   |   3-3   =    ALBALONGA      -  .  
 2-3   -    SCAFATESE      -  .     |   1-1 =      NOCERINA       -    .
 2-0 +        OLBIA        -    .   |   0-0   =     BUDONI        -  .  
 3-3   =   TRASTEVERE      -  .     |   3-1 +    MONTESPACCATO    -    .
                                    |
             In Casa                |             Fuori Casa
Ultima Vittoria  : 01/02/26         |  Ultima Vittoria  : 15/02/26
Anzio-Cassino : 2-1                 |  Ischia-Flaminia : 0-1            
Ultimo Pareggio  : 01/03/26         |  Ultimo Pareggio  : 14/12/25
Anzio-Atletico Lodi : 1-1           |  Budoni-Flaminia : 0-0            
Ultima Sconfitta : 15/02/26         |  Ultima Sconfitta : 01/03/26
Anzio-Sarrabus Ogli : 0-2           |  Scafatese-Flaminia : 2-1         


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Prossimo Turno Serie D girone G | Serie D girone G | Prima Pagina