ZonaLotto DailyBet

Classifica Serie D girone F


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
SAMBENEDETTESE  72  33 21  9  3 60 19  +2  11  3  2 26  7  10  6  1 34 12
CITTA' DI TERAM 60  33 17  9  7 49 30  -7   9  4  4 27 14   8  5  3 22 16
L'AQUILA        59  33 16 11  6 45 29  -6  10  3  3 27 12   6  8  3 18 17
CHIETI (-1)     58  33 16 11  6 51 37  -7   8  5  4 23 17   8  6  2 28 20
FORSEMPRONESE   47  33 11 14  8 43 36 -13   5  9  2 25 18   6  5  6 18 18
ANCONA          47  33 13  8 12 35 36 -16   7  3  7 18 18   6  5  5 17 18
ATL. ASCOLI     43  33 10 13 10 35 37 -16   4  7  5 19 19   6  6  5 16 18
AVEZZANO        43  33 12  7 14 37 43 -18   7  4  5 19 17   5  3  9 18 26
CASTELFIDARDO   42  33 11  9 13 38 34 -18   7  3  6 23 17   4  6  7 15 17
VIGOR SENIGALLI 41  33  9 14 10 35 37 -18   5  7  5 18 20   4  7  5 17 17
RECANATESE      40  33 10 10 13 41 51 -19   7  3  6 28 31   3  7  7 13 20
TERMOLI         38  33  8 14 11 35 43 -20   4  7  6 19 18   4  7  5 16 25
SORA            37  33  8 13 12 30 39 -21   3  9  5 18 19   5  4  7 12 20
NOTARESCO       35  33  9  8 16 35 44 -23   5  4  7 13 16   4  4  9 22 28
ROMA CITY       34  33  8 10 15 31 35 -23   6  4  6 19 18   2  6  9 12 17
CIVITANOVESE    34  33  7 13 13 29 38 -23   1 10  6 11 18   6  3  7 18 20
CITTA' DI ISERN 34  33  8 10 15 32 56 -24   4  5  8 12 28   4  5  7 20 28
FERMANA (-2)    27  33  6 11 16 24 41 -27   2  7  8 12 21   4  4  8 12 20


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie D girone F | Prima Pagina