ZonaLotto DailyBet

Tau Altopascio-Sp. Trestina


   TAU ALTOPASCIO (IL CAMMINO)      |      SP. TRESTINA (IL CAMMINO)    
 And C F                  Rit C F   |   And C F                  Rit C F   
 2-0   +    ORVIETANA     1-0 +     |   3-1   +    PONSACCO      2-2 =  
 0-0 =   AQ. MONTEVARCHI  2-3   -   |   1-3 -     POGGIBONSI     1-1   =
 4-0   + VIVI ALTOTEVERE  0-0 =     |   0-1   -  REAL QUERCETA   1-1 =  
 1-1 =      GROSSETO      2-0   +   |   3-2 +     GHIVIBORGO     0-2   -
 1-2 -      SERAVEZZA     1-1   =   |   1-1   = SAN DONATO TAV.  2-0 +  
 4-2   +     LIVORNO      1-2 -     |   0-3 -       PIANESE      1-1   =
 2-1 +       CENAIA       3-0   +   |   1-2   -    ORVIETANA     0-1 -  
 0-1   - FOLLONICA GAVO.  0-1 -     |   1-0 +   AQ. MONTEVARCHI  1-1   =
 3-1 +    SANGIOVANNESE   0-2   -   |   2-1   + VIVI ALTOTEVERE  3-1 +  
 1-1   =     FIGLINE      3-0 +     |   0-1 -      GROSSETO      1-2   -
 2-2 =     POGGIBONSI     3-1   +   |   1-2   -    SERAVEZZA     1-2 -  
 1-1   =  SP. TRESTINA     -  .     |   1-1 =   TAU ALTOPASCIO    -    .
 2-0 +     GHIVIBORGO      -    .   |   5-1   +     CENAIA        -  .  
 2-2   =    PONSACCO       -  .     |   1-0 +   FOLLONICA GAVO.   -    .
 2-1 +    REAL QUERCETA    -    .   |   2-1   +     FIGLINE       -  .  
 2-1   + SAN DONATO TAV.   -  .     |   1-0 +       LIVORNO       -    .
 0-0 =       PIANESE       -    .   |   0-0   =  SANGIOVANNESE    -  .  
                                    |
             In Casa                |             Fuori Casa
Ultima Vittoria  : 17/03/24         |  Ultima Vittoria  : 10/12/23
Tau Altopasci-Figline : 3-0         |  Figline-Sp. Trestina : 1-2       
Ultimo Pareggio  : 21/01/24         |  Ultimo Pareggio  : 03/03/24
Tau Altopasci-Vivi Altoteve : 0-0   |  Aq. Montevarc-Sp. Trestina : 1-1 
Ultima Sconfitta : 03/03/24         |  Ultima Sconfitta : 17/03/24
Tau Altopasci-Follonica Gav : 0-1   |  Grosseto-Sp. Trestina : 2-1      


Legenda

And = andata | Rit = ritorno | C = casa | F = fuori | + = vittoria | = = pareggio | - = sconfitta | . = da giocare


Prossimo Turno Serie D girone E | Serie D girone E | Prima Pagina