ZonaLotto DailyBet

Classifica Serie D girone E


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
PIANESE         58  29 16 10  3 50 28  -1   9  4  1 28 14   7  6  2 22 14
FOLLONICA GAVO. 57  29 16  9  4 39 20  -3  10  4  1 24 10   6  5  3 15 10
LIVORNO         52  29 14 10  5 44 27  -5   6  5  3 22 15   8  5  2 22 12
TAU ALTOPASCIO  51  29 14  9  6 49 26  -7   7  5  3 22 11   7  4  3 27 15
GROSSETO        51  29 12 15  2 43 28  -5   7  6  2 24 15   5  9  0 19 13
SERAVEZZA       48  29 14  6  9 40 33 -10   7  4  4 24 20   7  2  5 16 13
GHIVIBORGO      43  29 13  4 12 48 49 -13  10  1  3 31 18   3  3  9 17 31
FIGLINE         41  29 10 11  8 38 35 -13   5  6  4 19 13   5  5  4 19 22
POGGIBONSI      40  29 11  7 11 33 36 -14   7  4  3 19 16   4  3  8 14 20
SAN DONATO TAV. 38  29 11  5 13 28 26 -16   7  3  4 17  9   4  2  9 11 17
SP. TRESTINA    38  29 10  8 11 36 38 -15   6  3  5 17 17   4  5  6 19 21
SANGIOVANNESE   37  29  9 10 10 26 31 -16   4  8  3 10 10   5  2  7 16 21
AQ. MONTEVARCHI 32  29  7 11 11 33 38 -18   4  5  5 18 21   3  6  6 15 17
ORVIETANA       31  29  8  7 14 28 38 -21   7  2  6 18 19   1  5  8 10 19
VIVI ALTOTEVERE 28  29  5 13 11 22 36 -21   3  7  5 11 16   2  6  6 11 20
REAL QUERCETA   23  29  5  8 16 27 40 -25   4  3  7 16 20   1  5  9 11 20
PONSACCO        19  29  2 13 14 29 48 -26   0  6  8  8 21   2  7  6 21 27
CENAIA          14  29  2  8 19 22 58 -32   2  6  7 16 26   0  2 12  6 32


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie D girone E | Prima Pagina