ZonaLotto DailyBet

Classifica Serie D girone D


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
FORLI'          54  23 17  3  3 50 15  +3   8  2  1 28  7   9  1  2 22  8
RAVENNA         54  23 17  3  3 41 13  +2   9  1  2 20  7   8  2  1 21  6
TAU ALTOPASCIO  49  23 15  4  4 42 15   0  10  0  1 26  8   5  4  3 16  7
PISTOIESE       42  23 12  6  5 30 16  -4   8  1  2 17  7   4  5  3 13  9
LENTIGIONE      42  23 11  9  3 28 19  -4   6  4  2 15  9   5  5  1 13 10
PRATO           32  23  8  8  7 25 20 -11   5  5  2 15  7   3  3  5 10 13
IMOLESE         32  23  8  8  7 30 31 -10   4  3  4 17 14   4  5  3 13 17
TUTTOCUOIO      31  23  8  7  8 20 30 -12   4  6  2 11 11   4  1  6  9 19
CITTADELLA VIS  28  23  8  4 11 29 31 -15   3  2  7 15 17   5  2  4 14 14
SASSO MARCONI   28  23  7  7  9 27 31 -13   2  4  5 12 17   5  3  4 15 14
PROGRESSO       27  23  6  9  8 12 19 -14   3  6  3  5  7   3  3  5  7 12
ZENITH PRATO    26  23  7  5 11 25 34 -15   2  3  6  6 17   5  2  5 19 17
PIACENZA        25  23  6  7 10 24 31 -15   5  4  2 16  8   1  3  8  8 23
CORTICELLA      23  23  6  5 12 26 40 -18   4  2  6 18 19   2  3  6  8 21
VICTOR SAN MARI 23  23  6  5 12 21 35 -17   4  2  5  9 15   2  3  7 12 20
UNITED RICCIONE 19  23  4  7 12 19 40 -19   2  4  5 10 17   2  3  7  9 23
SAMMAURESE      16  23  3  7 13 20 32 -22   3  1  8 15 18   0  6  5  5 14
FIORENZUOLA     16  23  4  4 15 13 30 -23   1  4  7  8 14   3  0  8  5 16


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie D girone D | Prima Pagina