ZonaLotto DailyBet

Classifica Serie D girone C


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
UNION CLODIENSE 64  28 20  4  4 40 15  +2  11  2  1 22  5   9  2  3 18 10
DOLOMITI BELLUN 53  27 15  8  4 45 19  -3   7  4  3 20 10   8  4  1 25  9
BASSANO VIRTUS  53  29 15  8  6 33 20  -6   7  3  5 18 16   8  5  1 15  4
TREVISO         48  28 15  3 10 43 30  -9   8  2  4 23 11   7  1  6 20 19
PORTOGRUARO     43  29 12  7 10 39 37 -12   6  4  4 22 18   6  3  6 17 19
CAMPODARSEGO    42  28 10 12  6 34 21 -10   6  6  2 21  8   4  6  4 13 13
ESTE            42  28 10 12  6 34 26 -10   7  6  1 17  8   3  6  5 17 18
MESTRE          42  29 12  6 11 28 28 -13   8  4  2 17 11   4  2  9 11 17
MONTE PRODECO   41  29 10 11  8 30 32 -13   3  8  4 13 17   7  3  4 17 15
MONTECCHIO MAGG 40  28 11  7 10 40 37 -13   6  3  5 17 17   5  4  5 23 20
ADRIESE         38  29  9 11  9 39 33 -15   4  4  7 19 17   5  7  2 20 16
CHIONS          38  29 10  8 11 35 40 -16   6  4  5 20 17   4  4  6 15 23
LUPARENSE       35  29  9  8 12 34 35 -18   5  3  7 20 19   4  5  5 14 16
ATL. CASTEGNATO 31  29  7 10 12 32 44 -19   3  6  5 18 22   4  4  7 14 22
BRENO           27  29  5 12 12 28 43 -21   2  4  8 10 18   3  8  4 18 25
CJARLINS MUZANE 26  29  4 14 11 22 31 -21   2  8  4 13 15   2  6  7  9 16
VIRTUS BOLZANO  15  28  2  9 17 15 44 -28   2  4  7  9 19   0  5 10  6 25
MORI S. STEFANO 15  29  3  6 20 21 57 -32   1  3 11 12 33   2  3  9  9 24


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie D girone C | Prima Pagina