ZonaLotto DailyBet

Classifica Serie D girone A


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
ALCIONE         31  15  9  4  2 26 11  -1   6  2  0 15  8   3  2  2 11  3
ALBENGA         29  15  8  5  2 24 10  -2   5  3  0 12  3   3  2  2 12  7
CHISOLA         29  15  8  5  2 20 12  -1   4  2  1  9  4   4  3  1 11  8
ASTI            26  15  8  2  5 22 12  -5   5  1  2 15  6   3  1  3  7  6
RG TICINO       26  15  7  5  3 21 11  -4   4  4  0 13  4   3  1  3  8  7
VARESE (-1)     23  15  6  6  3 17 12  -5   6  1  1 12  5   0  5  2  5  7
BRA             23  15  6  5  4 14 13  -5   2  4  1  5  4   4  1  3  9  9
VOGHERESE       23  15  7  2  6 20 19  -6   4  0  3  9  7   3  2  3 11 12
VADO            22  15  5  7  3 13  8  -6   5  2  1 13  6   0  5  2  0  2
FEZZANESE       19  15  5  4  6 18 18  -9   4  1  3 12 10   1  3  3  6  8
DERTHONA        19  15  4  7  4 18 19  -7   3  2  2 10  7   1  5  2  8 12
LIGORNA         18  15  4  6  5 10 13  -9   3  4  1  6  4   1  2  4  4  9
GOZZANO         17  15  4  5  6 13 16  -9   2  2  3  4  6   2  3  3  9 10
PINEROLO        16  15  4  4  7  9 16 -10   2  2  3  6 11   2  2  4  3  5
LAVAGNESE       15  15  3  6  6 15 21 -10   2  4  1  8  7   1  2  5  7 14
SANREMESE       15  15  3  6  6 13 21 -10   1  3  3  6 11   2  3  3  7 10
CHIERI          14  15  3  5  7 11 21 -11   2  3  2  4  9   1  2  5  7 12
ALBA            13  15  3  4  8 14 22 -13   2  3  3  9 11   1  1  5  5 11
BORGOSESIA      13  15  3  4  8 12 22 -13   2  3  3  7  8   1  1  5  5 14
PONT DONNAZ     10  15  2  4  9  9 22 -14   2  2  3  5  8   0  2  6  4 14


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie D girone A | Prima Pagina