Classifica Serie D girone A


                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
VALLEE D'AOSTE  50  21 16  2  3 54 24  +2   9  1  1 32 11   7  1  2 22 13
CHIERI          46  23 15  1  7 44 26  -2   8  0  2 21 10   7  1  5 23 16
SANTHIA' (-3)   43  23 13  7  3 45 23  -2   8  2  2 29 13   5  5  1 16 10
DERTHONA        40  22 12  4  6 33 24  -4   6  2  2 18 10   6  2  4 15 14
NOVESE          36  22 10  6  6 31 24  -7   3  5  3 10 10   7  1  3 21 14
PRO IMPERIA     35  23  9  8  6 29 30 -10   6  4  3 13 10   3  4  3 16 20
VILLALVERNIA    34  22  9  7  6 32 28  -8   3  4  4 13 15   6  3  2 19 13
NAVIGLIO TREZZA 33  22  9  6  7 33 27  -9   4  2  5 15 12   5  4  2 18 15
LAVAGNESE       31  21  7 10  4 35 22  -7   4  4  2 19 11   3  6  2 16 11
BORGOSESIA      31  22  8  7  7 28 25 -10   5  4  2 21 13   3  3  5  7 12
ACQUI           31  22  9  4  9 25 25 -11   3  4  4 11 12   6  0  5 14 13
FOLGORE CARATES 30  23  7  9  7 35 26 -11   1  6  4 17 18   6  3  3 18  8
CHIAVARI        30  21  8  6  7 30 32 -10   3  4  4 15 14   5  2  3 15 18
BOGLIASCO D'ALB 29  23  8  5 10 28 32 -13   6  0  5 16 13   2  5  5 12 19
VERBANO         26  22  7  5 10 28 37 -13   3  4  3 15 15   4  1  7 13 22
ALBESE (-3)     19  22  5  7 10 25 36 -16   3  3  5 12 16   2  4  5 13 20
ASTI            19  22  5  4 13 21 37 -18   2  1  7  7 18   3  3  6 14 19
CANTU'           6  23  1  3 19  9 51 -31   0  1 12  5 30   1  2  7  4 21
LASCARIS         3  21  0  3 18 18 54 -30   0  1 11 11 32   0  2  7  7 22
                                                                   


Legenda

PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | MI = media inglese


Serie D girone A | Prima Pagina


<BR><font face='Verdana' size='1'>Iscriviti subito a </font> Banner Promotion